-
Shipping Discount
-
Loyalty Rewards
-
Member-Only Pricing
-
$0 Restocking Fees
Register now to become a member and enjoy exclusive member pricing at VIP Club.
As a VIP member, you earn 1 point for every $1 you spend. Every 100 points is worth $1 off any future order.
To see your reward points and use them as a discount, please sign in.
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBCAT 325 | - | Excavator | 300 SERIES | KUBOTA D1703M | - |
| BOBCAT 325D | - | Excavator | 300 SERIES | 325D | - |
| BOBCAT 325G | - | Excavator | 300 SERIES | KUBOTA D1703M | - |
| BOBCAT 328 | - | Excavator | 300 SERIES | 328 | - |
| BOBCAT 328D | - | Excavator | 300 SERIES | 328D | - |
| BOBCAT 328G | - | Excavator | 300 SERIES | KUBOTA D1703M | - |
| BOBCAT 329 | - | Excavator | 300 SERIES | KUBOTA D1703ME2B | - |
| BOBCAT 463 | - | Skid Steer Loader | - | KUBOTA D1005-E | - |
| BOBCAT 463 | - | Skid Steer Loader | 400 SERIES | KUBOTA D722E | - |
| BOBCAT 553 | - | Skid Steer Loader | 500 SERIES | KUBOTA 05 SERIES | - |
| BOBCAT 553AF/BF | - | Skid Steer Loader | 500 SERIES | KUBOTA 05 SERIES | - |
| BOBCAT 553F | - | Skid Steer Loader | 500 SERIES | KUBOTA 05 SERIES | - |
| BOBCAT E32 | - | Excavator | - | KUBOTA D1803M | - |
| BOBCAT E32 | - | Excavator Compact | - | KUBOTA V1505-E | - |
| BOBCAT E35 | - | Excavator | - | KUBOTA D1803M | - |
| BOBCAT E35 | - | Excavator Compact | - | KUBOTA D1803-CR-T | - |
| BOBCAT S70 | - | Skid Steer Loader | - | KUBOTA D1005-E | - |
| CASE/CASE IH CX26C | 2016 | Excavator Compact | - | KUBOTA D1305 | Tier 4 |
| CASE/CASE IH CX30C | 2020 | Excavator Compact | - | KUBOTA D1305 | Stage V |
| CASE/CASE IH CX37C | 2020 | Excavator Compact | - | YANMAR 3TNV88F | Stage V |
| CASE/CASE IH D45 | - | Tractor | - | CASE/CASE IH N844L | - |
| CASE/CASE IH DX35 | - | Tractor | - | CASE/CASE IH N843L | - |
| CASE/CASE IH DX40 | - | Tractor | - | CASE/CASE IH N844 | - |
| CASE/CASE IH DX45 | - | Tractor | - | CASE/CASE IH N844L | - |
| CATERPILLAR 301.5 | - | Excavator Compact | - | CATERPILLAR C1.1T | - |
| CATERPILLAR 301.5 | - | Excavator Tracked | 300 SERIES | CATERPILLAR 3003 | - |
| CATERPILLAR 301.6 | - | Excavator Compact | - | CATERPILLAR C1.1T | - |
| CATERPILLAR 301.6 | - | Excavator Tracked | 300 SERIES | PERKINS 3003NA | - |
| CATERPILLAR 301.8 | 2019 | Excavator Tracked | - | CATERPILLAR C1.1 | - |
| CATERPILLAR 301.8 | - | Excavator Tracked | 300 SERIES | PERKINS 3003NA | - |
| CATERPILLAR 302.5 | - | Excavator Tracked | 300 SERIES | PERKINS 3013 | - |
| CATERPILLAR 303.5 | - | Excavator Tracked | 300 SERIES | MITSUBISHI S4L | - |
| CATERPILLAR 303CCR | - | Excavator Tracked | 300 SERIES | MITSUBISHI S3Q2 | - |
| CATERPILLAR 304.5 | - | Excavator Tracked | 300 SERIES | MITSUBISHI K4N-D | - |
| CATERPILLAR 304C | - | Excavator Tracked | 300 SERIES | MITSUBISHI S4Q2 | - |
| GEHL 3635 | - | Skid Steer Loader | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| GEHL 3935 | - | Skid Steer Loader | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| GEHL SL3635 | - | Skid Steer Loader | - | YANMAR 3TNV88-DMS | - |
| GEHL SL3635 | - | Skid Steer Loader | - | YANMAR 3TNE88 | - |
| GEHL SL3935 | - | Skid Steer Loader | - | YANMAR 3TNV88-XMS2 | - |
| GEHL SL3935 | - | Skid Steer Loader | - | YANMAR 3TNE88 | - |
| HITACHI EX27U | - | Excavator Tracked | - | KUBOTA D1105E | - |
| HITACHI EX27U | - | Excavator Tracked | Ex Series | ISUZU 3LD1 | - |
| HITACHI EX29UE | - | Excavator Tracked | - | ISUZU 3LD1 | - |
| HITACHI EX30U | - | Excavator Compact | - | ISUZU 3LD1 | - |
| HITACHI EX32UE | - | Excavator Compact | - | ISUZU 3LD1 | - |
| HITACHI EX35U | - | Excavator Compact | - | ISUZU 3LD1 | - |
| HITACHI EX36UE | - | Excavator Compact | - | ISUZU 3LD1 | - |
| HITACHI EX55UR-3 | - | Excavator Compact | - | ISUZU 4LE1 | - |
| HITACHI ZX27U-2 | - | Excavator Compact | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| HITACHI ZX27U-3 | - | Excavator | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| HITACHI ZX30 | - | Excavator Compact | - | KUBOTA V1505 | - |
| HITACHI ZX30U | - | Excavator Compact | - | ISUZU 3LD2 | - |
| HITACHI ZX30U-2 | - | Excavator Compact | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| HITACHI ZX35 | - | Excavator Compact | - | KUBOTA V1505 | - |
| HITACHI ZX35U | - | Excavator Compact | - | ZX35U | - |
| HITACHI ZX35U-2 | - | Excavator Compact | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| HITACHI ZX40 | - | Excavator Compact | - | KUBOTA V2203 | - |
| HITACHI ZX40U | - | Excavator Compact | - | ISUZU 4LE2 | - |
| HITACHI ZX40U-2 | - | Excavator Compact | - | YANMAR 4TNV88 | - |
| HITACHI ZX50 | - | Excavator Compact | - | KUBOTA V2203 | - |
| HITACHI ZX50U | - | Excavator Compact | - | ISUZU 4LE2 | - |
| HITACHI ZX50U-2 | - | Excavator Compact | - | YANMAR 4TNV88 | - |
| HITACHI ZX55 | - | Excavator | - | ISUZU 4JG1 | - |
| IHI ST333 | - | Tractor | - | IHI N843 | - |
| JOHN DEERE 1025R | - | Tractor | 1000 SERIES | YANMAR 3TNV80F | - |
| JOHN DEERE 110 | - | Backhoe Loader | - | YANMAR 4TNE84 | - |
| JOHN DEERE 110TLB | - | Tractor | 100 SERIES | YANMAR 4TNE84 | - |
| JOHN DEERE 2025R | - | Tractor | - | JOHN DEERE 3TNV80F | - |
| JOHN DEERE 2032R | - | Tractor | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| JOHN DEERE 2038R | - | Tractor | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| JOHN DEERE 2305 | - | Tractor | 2000 SERIES | YANMAR 3TNV76 | - |
| JOHN DEERE 2320 | - | Tractor | 2000 SERIES | YANMAR 3TNV76 | - |
| JOHN DEERE 2520 | - | Tractor | 2000 SERIES | YANMAR 3TNV82A | - |
| JOHN DEERE 27 ZTS | - | Excavator | - | ISUZU 3LD1 | - |
| JOHN DEERE 2720 | - | Tractor | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| JOHN DEERE 27C ZTS | - | Excavator | - | ISUZU 3LD2 | - |
| JOHN DEERE 27D | - | Excavator | - | YANMAR 3TNV88 | TIER 4 |
| JOHN DEERE 3025E | - | Tractor | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| JOHN DEERE 3032E | - | Tractor | 3E SERIES | YANMAR 3TNV88C-NJT | - |
| JOHN DEERE 3038E | - | Tractor | 3E SERIES | YANMAR 3TNV86T-NJT | - |
| JOHN DEERE 35 ZTS | - | Excavator | - | ISUZU 3LD1 | - |
| JOHN DEERE 35C ZTS | - | Excavator | - | ISUZU 3LD2 | - |
| JOHN DEERE 35D | - | Excavator Compact | - | 35D | - |
| JOHN DEERE 4200 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 3TNE78 | - |
| JOHN DEERE 4210 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 3TNE82 | - |
| JOHN DEERE 4300 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 3TNE84 | - |
| JOHN DEERE 4310 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 3TNE84 | - |
| JOHN DEERE 4400 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 3TNE88 | - |
| JOHN DEERE 4410 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 3TNE88 | - |
| JOHN DEERE 4500 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 4TNE84 | - |
| JOHN DEERE 4510 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 4TNE84 | - |
| JOHN DEERE 4600 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 4TNE84 | - |
| JOHN DEERE 4610 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 4TNE84 | - |
| JOHN DEERE 4650 | - | Tractor | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6466A | - |
| JOHN DEERE 4700 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 4TNE88 | - |
| JOHN DEERE 4710 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 4TNE84 | - |
| JOHN DEERE 4710 | - | Tractor | 4000 SERIES | YANMAR 4TNE88 | - |
| JOHN DEERE 50D | - | Excavator | - | 50D | - |
| JOHN DEERE 790 | - | Tractor | - | YANMAR 3TNE84 | - |
| JOHN DEERE 790 | - | Tractor | 700 SERIES | 790 | - |
| JOHN DEERE 790 | - | Tractor | - | YANMAR 3TNV82 | - |
| JOHN DEERE 990 | - | Tractor | - | 990 | - |
| KOMATSU PC25R-8 | - | Excavator Compact | - | PC25R-8 | - |
| KOMATSU PC27MR-1 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D82AE-3H | - |
| KOMATSU PC27MR-1 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D82AE-3HB | - |
| KOMATSU PC27MRX-1 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D82AE-3HC | - |
| KOMATSU PC27R-8 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D82AE-3F | - |
| KOMATSU PC30-8 | - | Excavator Compact | - | KOMATSU 3D84E-3 | - |
| KOMATSU PC30MR-5 | - | Excavator Compact | - | KOMATSU 3D88E-7 | - |
| KOMATSU PC30MRX-1 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D84E-3K | - |
| KOMATSU PC30R-8 | - | Excavator Compact | - | KOMATSU 3D84E-3F | - |
| KOMATSU PC30UU-3 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D84E-3K | - |
| KOMATSU PC35MR-2 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D88E-5P-BA | - |
| KOMATSU PC35MR-3 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D88E-6BP-DA | - |
| KOMATSU PC35MR-5 | - | Excavator Compact | - | KOMATSU 3D88E-7 | - |
| KOMATSU PC35R-8 | - | Excavator Compact | - | KOMATSU 3D84E-3F | - |
| KOMATSU PC35R-8E | - | Excavator Tracked | - | PC35R-8E | - |
| KOMATSU PC38UU-3 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 3D84E-3M | - |
| KOMATSU PC40-8 | - | Excavator Compact | - | KOMATSU 4D84M | - |
| KOMATSU PC40MR-1 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 4D84E-3E | - |
| KOMATSU PC40MR-1 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 4D88E-3H | - |
| KOMATSU PC40MR-2 | - | Excavator Tracked | - | KOMATSU 4D88E-5X-AC | - |
Listing 123 of 340 machine and engine combinations. Can't find yours? Call 1300 987 300 and we'll confirm the fit for you.
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| Advance Machine | 482029 |
| Advance Machine | 56482029 |
| Agrinet Ltd | 11980812520YANMAR |
| Airman-Hokuetsu | 3214311500 |
| Alco | MD7568 |
| Allmand Bros | 555P821575 |
| American Imc Inc | 1400259 |
| American Motors Corporation | AE29510 |
| American Motors Corporation | AE40120 |
| American Motors Corporation | SFA1575P |
| Argo | 2040007575 |
| Ariens | T839323C |
| Ashok Leyland | 10010710 |
| Astec Underground | AU104644 |
| Asv Incorporated | 0304434 |
| Athey | 5716908 |
| Austoft | 42036075 |
| Bandit | 900692418 |
| Big A | 94438 |
| Bobcat | 6672467 |
| Bobcat | 6669547 |
| Bosch-Rexroth | F026400319 |
| Boss Industries | 302206 |
| Briggs & Stratton | 841497 |
| Briggs & Stratton | 841237 |
| Carrier | 300042625 |
| Carrier | 300042620 |
| Carrier | 30SKM406903 |
| Case/Case Ih | 48145952 |
| Case/Case Ih | N102248 |
| Case/Case Ih | 87300178 |
| Case/Case Ih | 87300179 |
| Case/Case Ih | 87682998 |
| Case/Case Ih | PY02P000073 |
| Case/Case Ih | 86401594 |
| Caterpillar | 2483864 |
| Caterpillar | 3I2147 |
| Caterpillar | 1467472 |
| Caterpillar | 1467172 |
| Caterpillar | 1213661 |
| Caterpillar-Mitsubishi | 91B6100112M |
| Caterpillar-Mitsubishi | 91B6100112C |
| Champion Road | 203318 |
| Chicago Pneumatic | 1310606693 |
| Clark | 6935185 |
| Clark | 06935185 |
| Clark | 6669547 |
| Clark | 6969959 |
| Clark | 6672467 |
| Clark | 6448071 |
| Clark | 06448071 |
| Clarke | 72404085 |
| Club Car | 102498601 |
| Daihatsu | XE0701876 |
| Denyo | Y0602046321 |
| Denyo | Y0602046611 |
| Diamant Boart Inc | 523294901 |
| Diamant Boart Inc | 181322 |
| Diamond | 2501211 |
| Ditch Witch | 092A |
| Ditch Witch | 194038 |
| Ditch Witch | 194038A |
| Ditch Witch | 452366 |
| Doosan | 91025338 |
| Eagle Picher | 64564 |
| Elgin | 5716908 |
| Escorts | D10517920 |
| Etesia | 31967 |
| Excel | 785261 |
| Exman | AE29510 |
| Exman | AE40120 |
| Exman | SFA1575P |
| Famel | FSR8115 |
| Farmtrac | D10517920 |
| Federal-Mogul | 181322 |
| Fiat | 76610444 |
| Fiat | VV11980812520 |
| Gehl | 42036075 |
| Generac | OE3557 |
| Genie | 834460 |
| GPC | FC810 |
| Greyfriars | 1531A |
| Grimmer Schmidt | 63290278 |
| Grove | 9304100193 |
| Haulotte | 4000007200 |
| Himoinsa | 3019788 |
| Hitachi | X4417516 |
| Hitachi | L4417516 |
| Hitachi | 4417516990 |
| Hitachi | 4417516 |
| Hitachi | TD09601 |
| Hurricane Compressor | 63068704 |
| Husqvarna | 579156701 |
| Hyster | 8821038 |
| Hyundai | XJDH01893 |
| Hyundai | 11MH20100PB |
| Hyundai | 11MH20100 |
| IHI | 314531161 |
| IHI | TX132E431 |
| IHI | 314531176 |
| Ihimer | 3295431 |
| Ingersoll Rand | 39259866 |
| Ingersoll Rand | 6669547 |
| International | 87300179 |
| Intrupa | 13504113 |
| Intrupa | 83401FR |
| Intrupa | 83401 |
| Iseki | P1211112020 |
| Isuzu | 8972216490 |
| Isuzu | 5864014350 |
| Jacobsen | 219811301 |
| Jacobsen | 219814701 |
| Jacobsen | 5000919 |
| JCB | P655400G5285 |
| JLG | 70003783 |
| John Deere | RG60690 |
| John Deere | M164264 |
| John Deere | M131802 |
| Jungheinrich | 52034858 |
| Kawasaki | 110137044 |
| Knecht | LX2958 |
| Kobelco | VV11980812520 |
| Kobelco | PY02P000073 |
| Kobelco | PW11P00004S002 |
| Kohler | 2508301 |
| Kohler | 2508301S |
| Kohler | EX09499MCT |
| Komatsu | 3EB0148730 |
| Komatsu | YMR001941 |
| Komatsu | YM12961912520 |
| Komatsu | 12961912520 |
| Komatsu | XM11980812520 |
| Komatsu | Z760238730 |
| Komatsu | 11980812520 |
| Komatsu | 3EB0238730 |
| Komatsu | 3EB0238730A |
| Komatsu | 3EB0238730L |
| Komatsu | 37Z0238730 |
| Komatsu | YM11980812520 |
| Kralinator | LA1834 |
| Kubota | R141142270 |
| Kubota | TA04093230 |
| Kubota | TA04093231 |
| Kubota | TAO4093230 |
| Kubota | HWTAT93230 |
| Kubota | RG64842830 |
| Kubota | R141142279 |
| Kubota | RG64842831 |
| Kukje | HRA0500702A9 |
| Liugong | 40C0444 |
| Loesing | 020349 |
| Loesing | 20349 |
| Long | LG3304 |
| Lonking | 60100011353 |
| Ls Tractor | 40007575 |
| Mahindra | 30N9600510 |
| Mahindra | 006024251Y1 |
| Manitou | 661952 |
| Mccormick | 4217777M1 |
| Mccormick | LS40007575 |
| Miller Electric | 197676 |
| Mitsubishi | M62004711 |
| Mitsubishi | B112 |
| Mitsubishi | 31B3003710 |
| Mitsubishi | MD623028 |
| Mitsui Precision Industry | 7110022380110 |
| Mitsui Zosen | 202203730 |
| Morbark | 29320627 |
| Mustang | 42036075 |
| Nacco Materials | 902166802 |
| Nacco Materials | 2034117 |
| Nato (Nsn) | 4310014668495 |
| Nelson | 70954N |
| Neuson | 1000106981 |
| New Holland | 48145952 |
| New Holland | SBA314531176 |
| New Holland | 86519866 |
| New Holland | 86549700 |
| New Holland | 87300178 |
| New Holland | 87290073 |
| Nilfisk-Advance | 72404085 |
| Nilfisk-Advance | 56482029 |
| Nissan/Ud Trucks | 16546FJ100LNF |
| Pel-Job | E6050140 |
| Pel-Job | 6050140 |
| Polaris | 7082087 |
| Princeton Delivery Systems | 505143 |
| Princeton Delivery Systems | 505150 |
| Rainbow Manufacturing | 13975 |
| Ransomes | W2198147 |
| Ransomes | 219814701 |
| Ransomes | 219811301 |
| Robin Mfg Usa Inc | 26332612A1 |
| Sakai | 441662001 |
| Sakai | 441544001 |
| Sany | R005528 |
| Sany | 60123506 |
| Sany | 160602020056A |
| Sauer Danfoss Inc | SQC00109 |
| Schaeff | 64564 |
| Schwing | 83684009 |
| Sdlg | 4110003034001 |
| Sdmo | 330570156 |
| Skyjack | 142330 |
| Smith Air Compressors | 63290278 |
| Sonalika | 10055911AA |
| Sumitomo | 9021668M02 |
| Sumitomo | BKAH9033 |
| Sumitomo | 902166802 |
| Sunward | 730403000157 |
| Superior Compressor | 63290278 |
| Superpak Compaction | 203318 |
| Systems Material Handling | BWRS3704 |
| Tafe | 93123790 |
| Takeuchi | Y11980812520 |
| Takeuchi | 1911102771 |
| Takeuchi | TY11980812520 |
| Takeuchi | TY12900412520 |
| Takeuchi | 11980812520 |
| TCM | 2080103531 |
| TCM | 256C108011 |
| TCM | 213T102011 |
| TCM | 2080103351A |
| TCM | 2080103351 |
| TCM | 37Z02AF134 |
| Teledyne | 505143 |
| Terex | 5501648530 |
| Terex | 834460 |
| Tfmc | L02622 |
| Thermo King | P300042620 |
| Thomas | 42417 |
| Thomas | 042417 |
| Thomas | 053472 |
| Thwaites | T53118 |
| Thwaites | 53118 |
| Todd Gt | 2242207 |
| Tomi | APF3466 |
| Toro | 1083810 |
| Toro | 989763 |
| Toyo-Kogyo | 256C108011 |
| Toyota | 177074250071 |
| Vermeer | 308005018 |
| Vermeer | 224285007 |
| Vermeer | 2242850071 |
| VMC | AH821575 |
| VMC | AF821575 |
| Volvo | 203318 |
| Volvo | 6050140 |
| Volvo | 11802804 |
| Waldon | 467498 |
| Xcmg | 800153338 |
| Xcmg | 803172060 |
| Yale | Y902166802 |
| Yale | 902166802 |
| Yanmar | 11980812520L |
| Yanmar | 11980812520 |
| Yanmar | 12961912510 |
| Yanmar | 12961912520 |
| Yanmar | 1190812520 |
| Yanmar | 12900412520 |
| Yanmar | 12908712510 |
| Yuchai | 8351232010 |
262 interchange numbers listed. Call 1300 987 300 if you need a number we haven't listed.
Lucas Parts offer a premium quality, affordable, after-market filtration. Air filter is to filter out a range of pollen, sand, dust and other additives that need to ensure clean air enters the combustion process. It is very important to replace air filters as it have limited life after 500 hours of operation.
| SKU | LPAF1003-8732 |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
| Shipping Width | 0.300m |
| Shipping Height | 0.200m |
| Shipping Length | 0.300m |
| Shipping Cubic | 0.018000000m3 |
| Unit Of Measure | set |
Help other LUCAS PARTS users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
$66.00
$77.00 $66.00