Fuel Water Separator Filter CAT C13 C16 Hyundai R450LC-7
P551000/SN 40512/12977622/3843750
Description
Compatible with the following equipment:
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | |
| AGCO R72 | - | COMBINE | R SERIES | CUMMINS QSC8.3 | |
| ATLAS COPCO MT5010 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | 0 | |
| ATLAS COPCO ROC L6 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CATERPILLAR C11 | |
| CASE/CASE IH 2388 | - | COMBINE | 2300 SERIES | -2388 | |
| CASE/CASE IH 921C | - | LOADER | - | - 921C | |
| CASE/CASE IH MX240 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS QSC8.3 | |
| CASE/CASE IH MX255 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6CT8.3 | |
| CASE/CASE IH MX270 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS QSC8.3 | |
| CASE/CASE IH MX285 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6CTA8.3 | |
| CASE/CASE IH MX285 | - | TRACTOR | MAGNUM MX SERIES | 0 | |
| CATERPILLAR 256C | - | SKID STEER LOADER | - | CATERPILLAR 3044T | |
| CATERPILLAR C11 | - | ENGINE | - | 0 | |
| CATERPILLAR C13 | - | ENGINE | - | 0 | |
| CATERPILLAR C15 | - | ENGINE | - | 0 | |
| CATERPILLAR C16 | - | ENGINE | - | 0 | |
| CATERPILLAR CT610 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| CATERPILLAR CT630 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | |
| CATERPILLAR MD6290 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CUMMINS QSK19 | |
| CUMMINS M11 | - | ENGINE | - | 0 | |
| CUMMINS N14 PLUS | - | ENGINE | - | - N14 PLUS | |
| CUMMINS QSK19 | - | ENGINE | - | 0 | |
| CUMMINS QSM11 | - | ENGINE | - | 0 | |
| CUMMINS QSM12 | - | ENGINE | - | CUMMINS QSM12 | |
| DAF 95.500 | 1994 | TRUCK | 95 SERIES | CUMMINS N500E | |
| DAF F95.530XF | 1997 | TRUCK | 95XF | CUMMINS VF390M | |
| DOOSAN DL450 | - | LOADER WHEELED | DL SERIES | CUMMINS QSM11 | |
| DOOSAN DL500 | - | LOADER WHEELED | DL SERIES | CUMMINS QSM11 | |
| DOOSAN MEGA 500-V | - | LOADER WHEELED | MEGA SERIES | CUMMINS QSM11 | |
| EUCLID R40 | - | HAUL TRUCK | - | CUMMINS QSK19 | |
| EUCLID R40C | - | HAUL TRUCK | - | CUMMINS QSK19 | |
| FODEN A3-4T | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | |
| FODEN A3-4T | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | |
| FODEN A3-6M | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | |
| FODEN A3-6M | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | |
| FODEN A3-8R | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | |
| FODEN A3-8R | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | |
| FORD A9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 | |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 | |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| FORD LT9501 | - | LIGHT TRUCK | - | FORD C12 | |
| FORD LT9501 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| FORD LT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| FORD LT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| FORD LT9522 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| FREIGHTLINER 112SD | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| FREIGHTLINER 120 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6CT8.3 | |
| FREIGHTLINER 120 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| FREIGHTLINER 132 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2008 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2009 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2010 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2012 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2014 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CATERPILLAR C11 | |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CUMMINS M11 | |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2004 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2005 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2006 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2007 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2009 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2003 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2004 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2009 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2008 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2010 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2005 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2007 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2006 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | |
| FREIGHTLINER COLUMBIA DX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CONDOR | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C10 | |
| FREIGHTLINER CONDOR | - | TRUCK | - | CUMMINS ISL | |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER FL50 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | |
| FREIGHTLINER FL50 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | |
| FREIGHTLINER FL60 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | |
| FREIGHTLINER FLA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 | |
| FREIGHTLINER FLA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| FREIGHTLINER FLB100 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| FREIGHTLINER FLC120 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| FREIGHTLINER FLC120 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 | |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | |
| FREIGHTLINER FLD112 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| FREIGHTLINER FLD112 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| FREIGHTLINER FLD112SD | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| FREIGHTLINER FLD120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| FREIGHTLINER FLD120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | |
| GILLIG LOW FLOOR | - | BUS | - | CUMMINS ISM | |
| GILLIG PHANTOM | - | BUS | - | CUMMINS ISM | |
| GROVE GMK6250 | - | CRANE MOBILE | - | 0 | |
| GROVE GMK6350 | - | CRANE MOBILE | - | 0 | |
| GROVE TMS875C | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS ISM | |
| HITACHI EH700 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS OSK19 | |
| HITACHI EH750 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS OSK19 | |
| HITACHI EX1100 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS KTTA19C | |
| HITACHI EX1100-3 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS KTTA19C | |
| HITACHI EX1100-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSK19 | |
| HITACHI EX1100BE | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - EX1100BE | |
| HITACHI EX1800-3 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS KTTA19C | |
| HITACHI EX1800-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | -3 | |
| HITACHI EX600-5 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS N14C | |
| HOLIDAY RAMBLER ROADMASTER | - | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISM | |
| HYSTER 4416 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS QSM11 | |
| HYSTER H800 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS M11 | |
| HYUNDAI HL780-7A | - | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSM11 | |
| HYUNDAI HL780-9 | - | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSM11 | |
| HYUNDAI R450LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | |
| HYUNDAI R450LC-7A | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | |
| HYUNDAI R480LC-9 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | |
| HYUNDAI R500LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | |
| HYUNDAI R500LC-7A | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | |
| HYUNDAI R520LC-9 | - | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSM11 | |
| INGERSOLL RAND 1300 SERIES | - | COMPRESSOR | - | - 1300 SERIES | |
| INGERSOLL RAND DML | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - DML | |
| INGERSOLL RAND XP1200WCU | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS N14 | |
| INTERNATIONAL 2000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL 5000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL 8000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| INTERNATIONAL 9200I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL 9200I | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| INTERNATIONAL 9400 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| INTERNATIONAL 9400I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL 9900I | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5500I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5600I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7600 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| JOHN DEERE 8970 | - | TRACTOR | 8070 SERIES | CUMMINS NTA855 | |
| KALMAR DCD370-12 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS M11 | |
| KALMAR DCD420-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | |
| KALMAR DCD450-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | |
| KALMAR DCD500-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | |
| KAWASAKI 115 ZIV | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSK19 | |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH T300 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | |
| KENWORTH T300 | - | TRUCK | - | PACCAR PX8 | |
| KENWORTH T300 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126 | |
| KENWORTH T400 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | |
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH T600B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C10 | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406B | |
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| KENWORTH T800W | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| KENWORTH W900B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH W900B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | |
| KENWORTH W900S | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH W900S | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| KOMATSU GF750A-1 | - | GRADER | - | - GF750A-1 | |
| KOMATSU PC750 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | 0 | |
| LIEBHERR R984B | - | EXCAVATOR TRACKED | R SERIES | CUMMINS KTTA19 | |
| LIEBHERR R984C | - | EXCAVATOR TRACKED | R SERIES | CUMMINS QSK19 | |
| LINK BELT 5800 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS M11 | |
| LINK BELT 6000Q | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS M11 | |
| LIUGONG 877H | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6LTAA8.9 | |
| LIUGONG 888 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS M11 | |
| LIUGONG CLG877III | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSM11 | |
| LIUGONG CLG888 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS M11-C310 | |
| LIUGONG CLG888III | 2010 | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSM11 | |
| LIUGONG CLG948E | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSM11 | |
| LIUGONG CLG948E | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSM11 | |
| LIUGONG CLG950E | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSM11 | |
| LIUGONG CLG950E | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSM11 | |
| MACK CT713 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| MANITOWOC 999 | - | CRANE TRACKED | - | -999 | |
| MANITOWOC 999 | - | CRANE TRACKED | - | CUMMINS QSM11 | |
| NEW HOLLAND 9282 | - | TRACTOR | - | -9282 | |
| NEW HOLLAND 9384 | - | TRACTOR | - | -9384 | |
| NEW HOLLAND 9482 | - | TRACTOR | - | -9482 | |
| NEW HOLLAND 9684 | - | TRACTOR | - | -9684 | |
| NEW HOLLAND 9884 | - | TRACTOR | - | -9884 | |
| NEW HOLLAND TG255 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | |
| NEW HOLLAND TG285 | - | TRACTOR | - | 0 | |
| NEW HOLLAND TG305 | - | TRACTOR | - | CUMMINS QSL330 | |
| ORENSTEIN & KOPPEL D30 | - | MISC EQUIPMENT | - | 0 | |
| ORENSTEIN & KOPPEL L45.5 | - | MISC EQUIPMENT | - | #FIELD! | |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH120E | - | MISC EQUIPMENT | - | - RH120E | |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH23.5 | - | MISC EQUIPMENT | - | #FIELD! | |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH30F | - | MISC EQUIPMENT | - | - RH30F | |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH40E | - | MISC EQUIPMENT | - | - RH40E | |
| PACCAR PX-8 | - | ENGINE | - | - PX-8 | |
| PETERBILT 310 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| PETERBILT 330 | - | TRUCK | - | PACCAR PX-8 | |
| PETERBILT 330 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 330 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| PETERBILT 335 | - | TRUCK | - | PACCAR PX-8 | |
| PETERBILT 340 | - | TRUCK | - | PACCAR PX-8 | |
| PETERBILT 349 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| PETERBILT 353 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| PETERBILT 353 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| PETERBILT 359 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| PETERBILT 362 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| PETERBILT 362 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 365 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT 365 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| PETERBILT 365 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT 367 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT 367 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| PETERBILT 372 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 375 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 376 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| PETERBILT 377A | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
| PETERBILT 378 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| PETERBILT 378 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 378 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| PETERBILT 379 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | |
| PETERBILT 379 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 384 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| PETERBILT 384 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C9 | |
| PETERBILT 385 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| PETERBILT 385 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 385 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| PETERBILT 386 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT 386 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | |
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| PETERBILT 388 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT 388 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| PETERBILT 389 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT 397 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| SISU E11 | 1996 | TRUCK | E SERIES | CUMMINS M11 | |
| SISU E14 | 1996 | TRUCK | E SERIES | CUMMINS N14 | |
| SISU SK202 | 1981 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS C280 | |
| SISU SK242 | 1981 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS C330 | |
| SISU SK250 | 1981 | TRUCK | S SERIES | 0 | |
| SISU SM262 | 1985 | TRUCK | S SERIES | 0 | |
| SISU SM270 | - | TRUCK | - | 0 | |
| SISU SM282 | - | TRUCK | - | 0 | |
| SISU SM300 | - | TRUCK | - | CUMMINS NTE400 | |
| SISU SM312 | 1982 | TRUCK | S SERIES | 0 | |
| SISU SM320 | 1982 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS NTE430 | |
| SISU SM320 | 1982 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS NTE400 | |
| SISU SM332 | 1982 | TRUCK | S SERIES | 0 | |
| SISU SM340 | 1987 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS 471 | |
| SISU SM372 | 1985 | TRUCK | S SERIES | 0 | |
| SISU SR300 | 1982 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS NTE400 | |
| SISU SR320 | 1982 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS NTE430 | |
| SPARTAN MOTORS K2 | - | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISM | |
| STERLING LT7500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | |
| STERLING LT9500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | |
| STERLING M8500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | |
| STERLING MT7500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | |
| TATA PRIMA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | |
| TEREX 350C | - | DUMP TRUCK | - | - 350C | |
| TEREX TA30 | - | DUMP TRUCK ARTICULATED | TA SERIES | CUMMINS QSM11 | |
| TEREX TA300 | - | DUMP TRUCK ARTICULATED | TA SERIES | CUMMINS QSM11 | |
| TEREX TR35 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | CUMMINS QSM11 | |
| TEREX TR40 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | 0 | |
| TEREX TR45 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | CUMMINS QSK19 | |
| TEREX TR50 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | CUMMINS QSX15 | |
| TEREX TR50 | - | DUMP TRUCK | - | CUMMINS QSK19 | |
| TEREX TR60 | - | DUMP TRUCK | TR SERIES | CUMMINS QSK19 | |
| TEREX TR60 | - | HAUL TRUCK | - | CUMMINS QSK19700 | |
| VERSATILE 2360 | - | TRACTOR | - | CUMMINS N14 | |
| VERSATILE 2425 | - | TRACTOR | - | -2425 | |
| VOLVO ACL | 1996 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO ACL | 1996 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| VOLVO ACL | 1996 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO ACL | 1997 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO ACL | 1999 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO ACL | 1998 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO ACL | 2000 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO ACL | 1999 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO ACL | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO ACL | 2001 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO ACL | 1998 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO ACL | 1997 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO ACL | 1998 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| VOLVO ACL | 1997 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| VOLVO ACL | 1999 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| VOLVO FE | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO VHD | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO VN | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| VOLVO VN | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO VN | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO VNL | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO VNL | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| VOLVO VNL | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO VNM | 2000 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO VNM | 2001 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO VNM | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO WAH | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO WC | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| VOLVO WC | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO WG | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO WG | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO WH | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO WI | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO WI | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| VOLVO WI | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | |
| VOLVO WX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | |
| VOLVO WX | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | |
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX | |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX | |
| WESTERN STAR TRUCK 4964 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | |
| WESTERN STAR TRUCK 4964EX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | |
| WESTERN STAR TRUCK 4964EX | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | |
