-
Shipping Discount
-
Loyalty Rewards
-
Member-Only Pricing
-
$0 Restocking Fees
Register now to become a member and enjoy exclusive member pricing at VIP Club.
As a VIP member, you earn 1 point for every $1 you spend. Every 100 points is worth $1 off any future order.
To see your reward points and use them as a discount, please sign in.
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE/CASE IH 921C | - | Loader | - | 921C | - |
| CASE/CASE IH MX240 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS QSC8.3 | - |
| CASE/CASE IH MX255 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| CASE/CASE IH MX270 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS QSC8.3 | - |
| CASE/CASE IH MX285 | - | Tractor | Magnum Mx Series | MX285 | - |
| CASE/CASE IH MX285 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS 6CTA8.3 | - |
| CATERPILLAR 256C | - | Skid Steer Loader | - | CATERPILLAR 3044T | - |
| DOOSAN DL450 | - | Loader Wheeled | Dl Series | CUMMINS QSM11 | - |
| DOOSAN DL500 | - | Loader Wheeled | Dl Series | CUMMINS QSM11 | - |
| DOOSAN MEGA 500-V | - | Loader Wheeled | Mega Series | CUMMINS QSM11 | TIER 2 |
| GROVE GMK6250 | - | Crane Mobile | - | GMK6250 | - |
| GROVE GMK6350 | - | Crane Mobile | - | GMK6350 | - |
| GROVE TMS875C | - | Crane Mobile | - | Cummins Ism | - |
| HITACHI EX1100 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1100-3 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS QSK19 | - |
| HITACHI EX1100-3 | - | Excavator | - | CUMMINS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1100BE | - | Excavator Tracked | - | EX1100BE | - |
| HITACHI EX1800-3 | - | Excavator | - | CUMMINS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1800-3 | - | Excavator Tracked | - | EX1800-3 | - |
| HITACHI EX600-5 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS N14C | - |
| HYUNDAI HL780-7A | - | Loader Wheeled | Hl Series | CUMMINS QSM11 | - |
| HYUNDAI HL780-9 | - | Loader Wheeled | Hl Series | CUMMINS QSM11 | - |
| HYUNDAI R450LC-7 | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS QSM11 | - |
| HYUNDAI R450LC-7A | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS QSM11 | - |
| HYUNDAI R480LC-9 | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS QSM11 | - |
| HYUNDAI R500LC-7 | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS QSM11 | - |
| HYUNDAI R500LC-7A | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS QSM11 | - |
| HYUNDAI R520LC-9 | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS QSM11 | - |
| JOHN DEERE 8970 | - | Tractor | 8070 SERIES | CUMMINS NTA855 | - |
| KAWASAKI 115 ZIV | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS QSK19 | - |
| KOMATSU GF750A-1 | - | Grader | - | GF750A-1 | - |
| KOMATSU PC750 | - | Excavator Tracked | - | PC750 | - |
| LIEBHERR R984B | - | Excavator Tracked | R Series | CUMMINS KTTA19 | - |
| LIEBHERR R984C | - | Excavator Tracked | R Series | CUMMINS QSK19 | - |
| LINK BELT 5800 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS M11 | - |
| LINK BELT 6000Q | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS M11 | - |
| LIUGONG 877H | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS 6LTAA8.9 | - |
| LIUGONG 888 | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS M11 | - |
| LIUGONG CLG877III | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS QSM11 | - |
| LIUGONG CLG888 | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS M11-C310 | - |
| LIUGONG CLG888III | 2010 | Loader Wheeled | - | CUMMINS QSM11 | - |
| LIUGONG CLG948E | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11 | - |
| LIUGONG CLG948E | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11 | - |
| LIUGONG CLG950E | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11 | - |
| LIUGONG CLG950E | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11 | - |
| MANITOWOC 999 | - | Crane Tracked | - | CUMMINS QSM11 | - |
| MANITOWOC 999 | - | Crane Tracked | - | 999 | - |
| NEW HOLLAND 9282 | - | Tractor | - | 9282 | - |
| NEW HOLLAND 9384 | - | Tractor | - | 9384 | - |
| NEW HOLLAND 9482 | - | Tractor | - | 9482 | - |
| NEW HOLLAND 9684 | - | Tractor | - | 9684 | - |
| NEW HOLLAND 9884 | - | Tractor | - | 9884 | - |
| NEW HOLLAND TG255 | - | Tractor | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| NEW HOLLAND TG285 | - | Tractor | - | P164378 | - |
| NEW HOLLAND TG305 | - | Tractor | - | CUMMINS QSL330 | - |
| VERSATILE 2360 | - | Tractor | - | CUMMINS N14 | - |
| VERSATILE 2425 | - | Tractor | - | 2425 | - |
| XCMG XE470D | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11-350 | - |
| XCMG XE470D | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11 | - |
| XCMG XE470DK | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11 | - |
| XCMG XE490 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS QSM11 | - |
| XCMG XE490D | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11 | - |
| XCMG XE490DK | - | Excavator | - | CUMMINS QSM11 | - |
| ZOOMLION ZE485E10 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS QSM11 | - |
| ZOOMLION ZE490EK10 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS QSM11 | - |
| ZOOMLION ZE550EK10 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS QSM11 | - |
Listing 66 of 462 machine and engine combinations. Can't find yours? Call 1300 987 300 and we'll confirm the fit for you.
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| Ac Delco | TP1292 |
| Agco | 72515622 |
| American Motors Corporation | SFF1000 |
| American Parts | 95406 |
| Atlas Copco | 5541709800 |
| Big A | 95431 |
| Big A | 95406 |
| Blount | 10064607 |
| Case/Case Ih | 84557707 |
| Case/Case Ih | J329289 |
| Caterpillar | 10064607 |
| Caterpillar | 3I2113 |
| Caterpillar | 2568753 |
| Cedarapids | 459300015901 |
| China Local | VF2822 |
| Compair | 9826250880001 |
| Coopers | FSW4140 |
| Cummins | 3843750 |
| Cummins | 3161407 |
| Cummins | 3329289 |
| Cummins | 3889716 |
| DAF | 3329289 |
| Ditch Witch | 5001779 |
| Doosan | 97400033 |
| Doosan | 47400033 |
| Exman | SFF1000 |
| Freightliner | DNP551000 |
| Furukawa | 3381757H1 |
| Hitachi | E12977622 |
| Hitachi | L4377880 |
| Hitachi | 4377880 |
| Hitachi | 43778801 |
| Hyster | 1515707 |
| Hyundai | 1SN626001 |
| Hyundai | 11NB70010 |
| Imperial | 04FS1000 |
| Ingersoll Rand | 57479123 |
| International | J329289 |
| JCB | 32925968 |
| John Deere | RE160384 |
| Kalmar | 807201962 |
| Kawasaki | YE3329289 |
| Kawasaki | YEFS1000 |
| Kobelco | YN02PU1010P1 |
| Komatsu | 131036H2 |
| Komatsu | 1310368H2 |
| Komatsu | BF2486 |
| Komatsu | CUFS1000 |
| Komatsu | CU3329289 |
| Kralinator | FS344 |
| Liebherr | 5614398 |
| Liugong | 53C0650 |
| Liugong | 40C0433 |
| Lonking | 60101101134 |
| Mack | 2191P551000 |
| Manitowoc | 4136470 |
| Morbark | 29213450 |
| MTU | X57536400006 |
| Neopart | NEOFS1000 |
| New Holland | 84557707 |
| New Holland | 86021254 |
| New Holland | L86991015 |
| New Holland | 86991015 |
| Orenstein & Koppel | 1478371 |
| Prevost Car | 19500500 |
| Sany | 60205950 |
| Sany | 60206018 |
| Sany | B222100000596 |
| Schwing | 83550345 |
| Sisu | 1273400213 |
| Sunward | 750201010678 |
| Terex | 15271319 |
| Torquip | 76194229 |
| Versatile | 86029143 |
| VMC | FS551000 |
| VMC | FF551000 |
| VME | 12977622 |
| Volvo | 12977622 |
| Volvo | FS1000 |
| Volvo | 85114046 |
| Western Star Truck | 170013418 |
| White | 170014406 |
| Xcmg | 800163516 |
| Xcmg | 800105027 |
| Yuchai | 5261208121 |
85 interchange numbers listed. Call 1300 987 300 if you need a number we haven't listed.
Lucas Parts offer a premium quality, affordable, after-market filtration. Oil filter plays a key role in the engine, it provides clean supply of oil to different parts of the engine, and reducing the effects of wear and tear. Like fuel and air filters, it is alos important to replace oil filter after 500 hours running.
| SKU | LPFWS1015-2519 |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
| Shipping Width | 0.260m |
| Shipping Height | 0.160m |
| Shipping Length | 0.160m |
| Shipping Cubic | 0.006656000m3 |
| Unit Of Measure | ea |
Help other LUCAS PARTS users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
$65.00 $50.00
$25.00
$15.00
$37.00
$55.00