-
Shipping Discount
-
Loyalty Rewards
-
Member-Only Pricing
-
$0 Restocking Fees
Register now to become a member and enjoy exclusive member pricing at VIP Club.
As a VIP member, you earn 1 point for every $1 you spend. Every 100 points is worth $1 off any future order.
To see your reward points and use them as a discount, please sign in.
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 6124 | - | Tractor | 6000 SERIES | 6124 | - |
| AGCO 6125 | - | Tractor | 6000 SERIES | 6125 | - |
| AGCO 6144 | - | Tractor | 6000 SERIES | 6144 | - |
| AGCO 6145 | - | Tractor | 6000 SERIES | 6145 | - |
| AGCO 8310 | - | Tractor | 8000 SERIES | 8310 | - |
| AGCO 8410 | - | Tractor | 8000 SERIES | 8410 | - |
| AGCO 9735 | - | Tractor | 9000 SERIES | 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | Tractor | 9000 SERIES | 9745 | - |
| AGCO RT95 | - | Tractor | Rt Series | RT95 | - |
| CASE/CASE IH 1085B | - | Excavator | - | 1085B | - |
| CASE/CASE IH 1085C | - | Excavator | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 1086 | - | Excavator | - | 1086 | - |
| CASE/CASE IH 1086B | - | Excavator | - | 1086B | - |
| CASE/CASE IH 1088 | - | Excavator Tracked | - | 1088 | - |
| CASE/CASE IH 1088 MAXI | - | Excavator | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 1088P2AL | - | Excavator | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 1150E | - | Tractor Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 1150G | - | Tractor Tracked | - | 1150G | - |
| CASE/CASE IH 1150H | - | Tractor Tracked | - | 1150H | - |
| CASE/CASE IH 1155E | - | Loader Tracked | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| CASE/CASE IH 1155E | - | Loader Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 1188 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 1188 P4A | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 1620 | - | Tractor | 1600 SERIES | Cummins J Series | - |
| CASE/CASE IH 1866 | - | Tractor | - | 1866 | - |
| CASE/CASE IH 1896 | - | Tractor | - | CUMMINS 6B5.9 | - |
| CASE/CASE IH 2096 | - | Tractor | - | CUMMINS 6B5.9 | - |
| CASE/CASE IH 5130 | - | Tractor | Maxxum | CUMMINS 6590 | - |
| CASE/CASE IH 5140 | - | Tractor | Maxxum | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 5150 | - | Tractor | Maxxum | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 5230 | - | Tractor | 5000 MAXXUM SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 5250 | - | Tractor | 5000 MAXXUM SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 612DXT | - | Loader | - | 612DXT | - |
| CASE/CASE IH 621 | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 621 CXR | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 621 CXT | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 621C | - | Loader Wheeled | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 621D | - | Loader Wheeled | - | 621D | - |
| CASE/CASE IH 680 | - | Backhoe Loader | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 680K | - | Backhoe Loader | - | CASE/CASE IH 6.590 | - |
| CASE/CASE IH 680L | - | Backhoe Loader | - | CASE/CASE IH 6.590 | - |
| CASE/CASE IH 780C | - | Tractor | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 780D | - | Tractor | - | 780D | - |
| CASE/CASE IH 850D | - | Tractor Tracked | - | CUMMINS 6590 | - |
| CASE/CASE IH 850D | - | Tractor Tracked | - | CASE/CASE IH A336BD | - |
| CASE/CASE IH 850E | - | Tractor Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 850G | - | Tractor Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 850H | - | Tractor Tracked | - | 850H | - |
| CASE/CASE IH 855D | - | Tractor Tracked | - | CUMMINS 6590 | - |
| CASE/CASE IH 855D | - | Tractor Tracked | - | 855D | - |
| CASE/CASE IH 855E | - | Tractor Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 880D | - | Excavator Tracked | - | 880D | - |
| CASE/CASE IH 888 | - | Excavator Tracked | - | 888 | - |
| CASE/CASE IH 888P2AL | - | Excavator | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH 9030B | - | Excavator Tracked | 9000 SERIES | CASE/CASE IH 6T-590 | - |
| CASE/CASE IH 988 | - | Excavator Wheeled | - | 988 | - |
| CASE/CASE IH 988 P4A | - | Excavator Wheeled | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH CX240 | - | Excavator Tracked | - | CX240 | - |
| CASE/CASE IH MX100 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH MX110 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH MX120 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH MX150 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| CASE/CASE IH MX170 | - | Tractor | Mx Series | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| CASE/CASE IH W14B | - | Loader | - | CASE/CASE IH A336BD | - |
| CASE/CASE IH W14C | - | Loader | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CASE/CASE IH W15 | - | Loader Wheeled | - | W15 | - |
| CHAMPION ROAD 710 | - | Grader | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CHAMPION ROAD 710A | - | Grader | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CHAMPION ROAD 716A | - | Grader | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CHAMPION ROAD 720 | - | Grader | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| CHAMPION ROAD 720A | - | Grader | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| CHAMPION ROAD 730 | - | Grader | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| CHAMPION ROAD 730A | - | Grader | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| DAEWOO DH220LC-7 | - | Excavator Tracked | - | DAEWOO DB58TI | - |
| DAEWOO DH225LC-7 | - | Excavator Tracked | - | DAEWOO DB58TIS | - |
| DAEWOO DH258LC-7 | - | Excavator Tracked | - | DAEWOO DE08TIS | - |
| DAEWOO DX225LC | - | Excavator Tracked | - | DAEWOO DL06 | - |
| DOOSAN MEGA 160 | - | Loader Wheeled | Mega Series | DOOSAN DB58 | - |
| DOOSAN MEGA 200-V | - | Loader Wheeled | Mega Series | DOOSAN DB58TIS | TIER 1 & 2 |
| DOOSAN MEGA 200-V | - | Loader Wheeled | Mega Series | DOOSAN DB58TI | TIER 1 & 2 |
| DOOSAN MEGA 200TC-V | - | Loader Wheeled | Mega Series | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN MEGA 200TC-V | - | Loader Wheeled | Mega Series | DOOSAN DB58TI | - |
| DOOSAN MEGA 250-V | - | Loader Wheeled | Mega Series | DOOSAN DE08TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 175LC-V | - | Excavator Tracked | Solar Series | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 180W-V | - | Excavator Wheeled | Solar Series | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 210W-V | - | Excavator Wheeled | Solar Series | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225LC-V | - | Excavator Tracked | Solar Series | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225LL | - | Excavator Tracked | Solar Series | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225NLC-V | - | Excavator Tracked | Solar Series | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 255LC-V | - | Excavator Tracked | Solar Series | DOOSAN DB58TIS | - |
| FURUKAWA 175C | - | Loader | - | KOMATSU D359T | - |
| FURUKAWA 335-II | - | Loader | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| FURUKAWA 515C | - | Loader | - | KOMATSU D359NT | - |
| FURUKAWA 520C | - | Loader | - | KOMATSU D359T | - |
| FURUKAWA 6120 | - | Loader | - | LEYLAND 410T | - |
| FURUKAWA 6200LC | - | Loader | - | KOMATSU 610T | - |
| FURUKAWA 6220LC | - | Loader | - | KOMATSU 610TA | - |
| FURUKAWA 830 | - | Loader | - | KOMATSU D359T | - |
| FURUKAWA FL-150 | - | Loader | - | KOMATSU D359T | - |
| GRADALL 600C | - | Excavator Wheeled | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GRADALL 660E | - | Excavator Wheeled | - | 660E | - |
| GRADALL G3WD | - | Excavator Wheeled | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GRADALL XL4000 | - | Excavator Tracked | - | XL4000 | - |
| GRADALL XL4100 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GRADALL XL500 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GRADALL XL5000 | - | Excavator Tracked | - | XL5000 | - |
| GRADALL XL5100 | - | Excavator Tracked | - | XL5100 | - |
| GRADALL XL5200 | - | Excavator Tracked | - | XL5200 | - |
| GROVE A125J | - | Crane Mobile | - | A125J | - |
| GROVE AT400E | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE AT422E | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE GMK5240 | - | Crane Mobile | - | GMK5240 | - |
| GROVE GMK6250 | - | Crane Mobile | - | GMK6250 | - |
| GROVE RT45 | - | Crane | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE RT500DXL | - | Crane Mobile | - | RT500DXL | - |
| GROVE RT50T | - | Crane | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE RT525E | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GROVE RT528B | - | Crane Mobile | - | RT528B | - |
| GROVE RT528C | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GROVE RT530E | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| GROVE RT600C | - | Crane Mobile | - | RT600C | - |
| GROVE RT630 | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE RT630B | - | Crane Mobile | - | RT630B | - |
| GROVE RT700B | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE TT865E | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| GROVE TT870 | - | Crane Mobile | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - |
| HITACHI EX165W | - | Excavator Wheeled | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| HITACHI EX165W | - | Excavator Wheeled | - | EX165W | - |
| HYUNDAI HL740-3 | - | Loader Wheeled | Hl Series | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| HYUNDAI HL740TM-3 | - | Loader Wheeled | Hl Series | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| HYUNDAI HL757-7 | - | Loader Wheeled | Hl Series | CUMMINS QSB5.9 | - |
| HYUNDAI R200LC | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| HYUNDAI R210LC-7 | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS B5.9 | - |
| HYUNDAI R215-7 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS B5.9C | - |
| HYUNDAI R220LC-9 | - | Excavator Tracked | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-7 | - | Excavator Tracked | Robex | CUMMINS B5.9 | - |
| HYUNDAI R260LC-7 | - | Excavator | - | CUMMINS B5.9C | - |
Listing 137 of 701 machine and engine combinations. Can't find yours? Call 1300 987 300 and we'll confirm the fit for you.
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| Ac Delco | X128 |
| Ac Delco | PF1070 |
| Ac Delco | PF1070F |
| Ag Chem Equipment | 608990 |
| Agco | 608990 |
| Agco | 72501532 |
| Alco | SP865 |
| American Motors Corporation | SFO3349 |
| American Motors Corporation | OC23060 |
| American Parts | 92607 |
| American Parts | 92604 |
| Amsoil | SDF80 |
| Amsoil | EAO80 |
| Atlas | M77 |
| Austoft | 180410 |
| Auto Par | FE302 |
| Auto Pride | CF508AP |
| Benati | 1831114 |
| Bergerat Monnoyeur | E6787 |
| Big A | 92604 |
| Big A | 92607MP |
| Big A | 92607 |
| Blount | 30003065 |
| Blount | 538243 |
| Blount | 8606015 |
| Bosch-Rexroth | 0986AF0038 |
| Bosch-Rexroth | JC038 |
| Bosch-Rexroth | 0451203228 |
| CAM2 | LFP780 |
| Case/Case Ih | J937743 |
| Case/Case Ih | J973743 |
| Case/Case Ih | J937345 |
| Case/Case Ih | J934430 |
| Case/Case Ih | J9334430 |
| Case/Case Ih | J932217 |
| Case/Case Ih | J903264 |
| Case/Case Ih | J908615 |
| Case/Case Ih | 47368538 |
| Caterpillar | 3I1376 |
| Cenex | CO780 |
| Champ | LFP780 |
| Champion Road | 36844 |
| China Local | VO1804 |
| Chrysler | 5011844M |
| Chrysler | 5016547AB |
| Chrysler | 5016547AA |
| Chrysler | 5016547AC |
| Chrysler | 4429615 |
| Chrysler | 4429395 |
| Chrysler | 508325AA |
| Chrysler | 5083285AA |
| Chrysler | 5093092AA |
| Chrysler | 3903269 |
| Chrysler | 4761277 |
| Chrysler | 4746914 |
| Chrysler | 05083285AA |
| Clark | 913554 |
| Clark | 1992368B |
| Cleveland | 36844 |
| Coopers | AZL799 |
| Crosland | 2069 |
| Cummins | 3865405 |
| Cummins | 10521 |
| Cummins | 3937145 |
| Cummins | 3934430 |
| Cummins | 3937743 |
| Cummins | 3937695 |
| Cummins | 3937345 |
| Cummins | 3937146 |
| Cummins | 3937147 |
| Cummins | 3937148 |
| Cummins | 3937211 |
| Cummins | 3903264 |
| Cummins | 3949561 |
| Cummins | 3890710 |
| Cummins | 3947813 |
| Cummins | 3890708 |
| Cummins | 3903964 |
| Cummins | 3908615 |
| Cummins | 3905615 |
| Cummins | 4063262 |
| Cummins | 3914395 |
| Cummins | 36844 |
| Cummins | 3932217 |
| Cummins | 3932218 |
| Daewoo | 47100093 |
| Daewoo | 65055105028A |
| Daewoo | 991290710 |
| DAF | 490196 |
| DAF | 0490196 |
| DAF | CBU1124 |
| DAF | CBU2676 |
| Deusch | D651 |
| Dezzi | 350039 |
| Dmt Corporation | 531110 |
| Dodge | 3937743 |
| Dodge | 5016547AC |
| Dodge | 5016547AA |
| Dodge | 5083285AA |
| Dongfeng | 1012N010 |
| Doosan | 65055105028 |
| Doosan | 47100093 |
| Dresser | 1240388H1 |
| Dynapac | 212396 |
| Dynapac | 4700212396 |
| Eaton | 4614877 |
| Erf (E.R.F.) | 2011078 |
| Evergard | L44422 |
| Exman | OC23060 |
| Exman | SFO3349 |
| Federated | LF508 |
| Federated | LF408F |
| Fiaam | FT5390 |
| Fiat | 151831112 |
| Fiat | 76192087 |
| FIL | ZP520 |
| Ford | 9576P558615 |
| Ford | F3HZ6731B |
| Ford | F3HZ6731C |
| Ford | F3HZ9601C |
| Ford | E3HZ6731C |
| Ford | F3HZ6731A |
| Freightliner | DNP558615 |
| Gradall | 83674112 |
| Gradall | 77383201 |
| Grant | LFP780 |
| Grease Monkey | GM44422 |
| Greyfriars | 9000S |
| GROUP 7 | V5335 |
| Grove | 9414100813 |
| Grove | 9414101712 |
| Havam | HD0440 |
| Highpowerequipment | LF3806 |
| Hino | 3908615 |
| Hitachi | 151831112 |
| Hitachi | 3932217 |
| Hough | 1240388H1 |
| Hough | 1240621HL |
| Hough | 1240621H1 |
| Hough | 161625 |
| Hydro-Ax | 8606015 |
| Hyundai | 11E170140AS |
| Hyundai | HY11E170140AS |
| Hyundai | 1SN626011 |
| Hyundai | 11E170120 |
| Hyundai | 11E170140 |
| Ingersoll Rand | 20163143 |
| Ingersoll Rand | 13254255 |
| Ingersoll Rand | 35387489 |
| Ingersoll Rand | 57150864 |
| International | 1240388H1 |
| JCB | 332Y3268 |
| JCB | 02910970 |
| JCB | 2910140 |
| JCB | 2910970 |
| Kendall | K39 |
| Kenworth | 3908615 |
| Knecht | OC320 |
| Kobelco | YN50VU0001D1 |
| Koehring | 207838 |
| Komatsu | CULF3349 |
| Komatsu | 6735615142 |
| Komatsu | 6735616140 |
| Komatsu | 6736515140 |
| Komatsu | 6736515141 |
| Komatsu | 67355143 |
| Komatsu | 6735515140 |
| Komatsu | 6735515141 |
| Komatsu | 6735515142 |
| Komatsu | 67351514O |
| Komatsu | 61351514T |
| Komatsu | 1240338H1 |
| Komatsu | 1240621H1 |
| Komatsu | 1240388H1 |
| Komatsu | CU3908615 |
| Kralinator | Q5335 |
| Kralinator | L249 |
| Kralinator | L7620 |
| Lbx Company Llc | L01499247 |
| Lbx Company Llc | L01499427 |
| Lee Engineering | LF780 |
| Lee Maxi | LF780HP |
| Leyland-Daf (Ldv) | CBU1124 |
| Link Belt | 3A17346 |
| Liugong | 53C0054 |
| Liugong | 53C0214 |
| Liugong | SP105061 |
| Liugong | SP105821 |
| Lonking | LF3806 |
| Lonking | 60980003865 |
| M.D.F. Sarl | MDL087 |
| Mack | 2191P558615 |
| Marine Performance | MPL5268 |
| Massey Ferguson | 1072417M1 |
| Mccormick | MCJ908615 |
| Mccormick | J903264 |
| Mi-Jack | 23160116 |
| Morbark | 29215473 |
| New Holland | 86597476 |
| New Holland | 151831114 |
| New Holland | 47368538 |
| New Holland | 76192087 |
| New Holland | 76195115 |
| Omark Material Handling | 8606015 |
| Onan | 1870014 |
| Orenstein & Koppel | 1499427 |
| P & H | 1046Z572 |
| P.B.R. | BC1233 |
| Paccar | Y05998803 |
| PHILLIPS 66 | WO1607 |
| PHILLIPS 66 | PO1607 |
| Power-Flo | SL45335 |
| Prevost Car | 19500861 |
| Promotive | PH5335 |
| Pronto | PO3976A |
| Pronto | PO5335 |
| Quaker State | QS3976 |
| Quaker State | QS45335 |
| Roman | LUS8615 |
| Samsung | 991208615 |
| Samsung | 3908615 |
| Sany | A222100000380 |
| Sany | B222100000156 |
| Sany | A222100000575 |
| Schwing | 83570501 |
| Sdlg | LG4110016108003 |
| Sdlg | 4110016108003 |
| Sdmo | 330560074 |
| Security | LFP780 |
| Service Champ | OF4422 |
| Shell | S67 |
| Shell | SH47 |
| Tata | 278618999976 |
| Tata | 278618139902 |
| Taylor | 4026942 |
| Terex | L6150509 |
| Terex | 704970123 |
| Texaco | HSO138 |
| Texaco | T40 |
| Tfmc | L00687 |
| Timbco Llc | 15813 |
| Timberjack | F058309 |
| Timberjack | 8414572 |
| Timberjack | 414572 |
| Toro | 012701950 |
| Toro | 12701950 |
| Trojan | 4614877 |
| United Central Industrial Supp | 689032 |
| Universal Coach Parts | T171056 |
| Valmet | 12968480 |
| Valmet | 81035900 |
| Valmet | M12968480 |
| Vapormatic | VPD5045 |
| VMC | LF558615 |
| Volvo | 15155622 |
| Volvo | 991290710 |
| Volvo | 85114086 |
| Volvo | 36844 |
| Volvo | 991208615 |
| Walgahn-Motorentechn | 811480 |
| Walgahn-Motorentechn | 00811480 |
| Warner & Swasey | LFP780 |
| Warner & Swasey | WLFP780 |
| White | 303455696 |
| White | 312765207 |
| White | 312801797 |
| Yale | 4614877 |
| Yutong Bus | 101200168 |
| Zettelmeyer | 22855734 |
269 interchange numbers listed. Call 1300 987 300 if you need a number we haven't listed.
Lucas Parts offer a premium quality, affordable, after-market filtration. Oil filter plays a key role in the engine, it provides clean supply of oil to different parts of the engine, and reducing the effects of wear and tear. Like fuel and air filters, it is alos important to replace oil filter after 500 hours running.
| SKU | LPOF1014-1621 |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
| Shipping Width | 0.260m |
| Shipping Height | 0.160m |
| Shipping Length | 0.160m |
| Shipping Cubic | 0.006656000m3 |
| Unit Of Measure | ea |
Help other LUCAS PARTS users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
$15.00
$55.00
$37.00
$25.00
$40.00
$260.00 $210.00