SKU: LPOF1015-1630
Oil Filter EX90-1 UH04-7 KH100 KH120 KH150 EX100/M-2/3/5 EX105 EX110-5 EX120-1/2/3/5 EX130-5 EX150-1/5 EX160-5
PN: 4183853/LF3642/P550422/KS209-1
Description
Compatible with the following equipment:
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |||||||||||||
| AG CHEM EQUIPMENT 2004 | - | SPRAYER | GO-GATOR | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| AG CHEM EQUIPMENT 544 | - | SPRAYER | ROGATOR | CUMMINS 4B3.9 | - | |||||||||||||
| AG CHEM EQUIPMENT 554 | - | SPRAYER | ROGATOR | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| AG CHEM EQUIPMENT 663 | - | SPRAYER | ROGATOR | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| AG CHEM EQUIPMENT 664 | - | SPRAYER | ROGATOR | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| AG CHEM EQUIPMENT 844 | - | SPRAYER | ROGATOR | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| AG CHEM EQUIPMENT 854 | - | SPRAYER | ROGATOR | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| AGCO 6124 | - | TRACTOR | 6000 SERIES | -6124 | - | |||||||||||||
| AGCO 6125 | - | TRACTOR | 6000 SERIES | -6125 | - | |||||||||||||
| AGCO 6144 | - | TRACTOR | 6000 SERIES | -6144 | - | |||||||||||||
| AGCO 6145 | - | TRACTOR | 6000 SERIES | -6145 | - | |||||||||||||
| AGCO 8310 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | -8310 | - | |||||||||||||
| AGCO 8410 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | -8410 | - | |||||||||||||
| AGCO 9735 | - | TRACTOR | 9000 SERIES | -9735 | - | |||||||||||||
| AGCO 9745 | - | TRACTOR | 9000 SERIES | -9745 | - | |||||||||||||
| AGCO EAGLE 8500 | - | SPRAYER | EAGLE | - EAGLE 8500 | - | |||||||||||||
| AGCO RT95 | - | TRACTOR | RT SERIES | 0 | - | |||||||||||||
| BLUEBIRD TC2000 | - | BUS | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| BLUEBIRD TC2000 | - | BUS | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| BMC 180 | 2006 | TRUCK | FATIH | -180 | - | |||||||||||||
| BMC PRO522 | 1997 | TRUCK | PROFESSIONAL | 0 | - | |||||||||||||
| BMC PRO624 | 1997 | TRUCK | PROFESSIONAL | 0 | - | |||||||||||||
| BOVA FVD12-220 | 1982 | BUS | FUTURA | DAF NS156G | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1085B | - | EXCAVATOR | - | - 1085B | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1085C | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1086 | - | EXCAVATOR | - | -1086 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1086B | - | EXCAVATOR | - | - 1086B | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1088 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | -1088 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1088 MAXI | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1088P2AL | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1102D | - | COMPACTOR | - | - 1102D | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1102PD | - | COMPACTOR | - | - 1102PD | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1150E | - | TRACTOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1150G | - | TRACTOR TRACKED | - | - 1150G | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1150H | - | TRACTOR TRACKED | - | - 1150H | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1155E | - | LOADER TRACKED | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1155E | - | LOADER TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1188 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1188 P4A | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1620 | - | TRACTOR | 1600 SERIES | CUMMINS J SERIES | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1640E | - | COMBINE | 1600 SERIES | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1800 | - | COTTON PICKER | - | -1800 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1822 | - | COTTON PICKER | - | -1822 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1866 | - | TRACTOR | - | -1866 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 1896 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6B5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 2022 | - | COTTON PICKER | - | -2022 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 2096 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6B5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 2144 | - | HARVESTER | 2000 SERIES | -2144 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 2344 | - | COMBINE | 2000 SERIES | -2344 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 5130 | - | TRACTOR | MAXXUM | CUMMINS 6590 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 5140 | - | TRACTOR | MAXXUM | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 5150 | - | TRACTOR | MAXXUM | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 5230 | - | TRACTOR | 5000 MAXXUM SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 5250 | - | TRACTOR | 5000 MAXXUM SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 612DXT | - | LOADER | - | - 612DXT | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 621 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 621 CXR | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 621 CXT | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 621C | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 621D | - | LOADER WHEELED | - | - 621D | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 6590 | - | POWER UNIT | - | -6590 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 6590T | - | POWER UNIT | - | - 6590T | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 6591 | - | ENGINE | - | -6591 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 6591T | - | POWER UNIT | - | - 6591T | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 6591TA | - | POWER UNIT | - | - 6591TA | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 680 | - | BACKHOE LOADER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 680K | - | BACKHOE LOADER | - | CASE/CASE IH 6.590 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 680L | - | BACKHOE LOADER | - | CASE/CASE IH 6.590 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 6T-590 | - | ENGINE | - | - 6T-590 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 6TA-590 | - | ENGINE | - | - 6TA-590 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 780C | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 780D | - | TRACTOR | - | - 780D | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 850D | - | TRACTOR TRACKED | - | CUMMINS 6590 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 850D | - | TRACTOR TRACKED | - | CASE/CASE IH A336BD | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 850E | - | TRACTOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 850G | - | TRACTOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 850H | - | TRACTOR TRACKED | - | - 850H | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 855D | - | TRACTOR TRACKED | - | CUMMINS 6590 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 855D | - | TRACTOR TRACKED | - | - 855D | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 855E | - | TRACTOR TRACKED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 880D | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - 880D | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 8850 | - | WINDROWER | - | -8850 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 888 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | -888 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 888P2AL | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 9030B | - | EXCAVATOR TRACKED | 9000 SERIES | - 9030B | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 988 | - | EXCAVATOR WHEELED | - | -988 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH 988 P4A | - | EXCAVATOR WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH CX240 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | 0 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH MX100 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH MX110 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH MX120 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH MX150 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH MX170 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH W14B | - | LOADER | - | CASE/CASE IH A336BD | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH W14C | - | LOADER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CASE/CASE IH W15 | - | LOADER WHEELED | - | 0 | - | |||||||||||||
| CHAMPION ROAD 710 | - | GRADER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CHAMPION ROAD 710A | - | GRADER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CHAMPION ROAD 716A | - | GRADER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CHAMPION ROAD 720 | - | GRADER | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | |||||||||||||
| CHAMPION ROAD 720A | - | GRADER | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | |||||||||||||
| CHAMPION ROAD 730 | - | GRADER | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | |||||||||||||
| CHAMPION ROAD 730A | - | GRADER | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | |||||||||||||
| COMPAIR C190TS-12 | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| COMPAIR C200TS-10 | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| COMPAIR C210TS-9 | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| CUMMINS 6B5.9 | - | ENGINE | - | - 6B5.9 | - | |||||||||||||
| CUMMINS 6B5.9M | - | ENGINE | - | - 6B5.9M | - | |||||||||||||
| CUMMINS 6BT5.9 | - | ENGINE | - | - 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| CUMMINS 6BTA5.9 | - | ENGINE | - | - 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| CUMMINS 6T5.9 | - | ENGINE | - | - 6T5.9 | - | |||||||||||||
| CUMMINS 6TA5.9 | - | ENGINE | - | - 6TA5.9 | - | |||||||||||||
| CUMMINS ISB | - | ENGINE | - | - ISB | - | |||||||||||||
| CUMMINS ISV5.0 | - | ENGINE | - | - ISV5.0 | - | |||||||||||||
| CUMMINS QSB5.9 | - | ENGINE | - | - QSB5.9 | - | |||||||||||||
| DAEWOO DH220LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DAEWOO DB58TI | - | |||||||||||||
| DAEWOO DH225LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DAEWOO DB58TIS | - | |||||||||||||
| DAEWOO DH258LC-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DAEWOO DE08TIS | - | |||||||||||||
| DAEWOO DX225LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | DAEWOO DL06 | - | |||||||||||||
| DAF F1000CN | 1986 | TRUCK | F1000 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DAF F600 | 1986 | TRUCK | F600 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA1000CN | 1986 | TRUCK | F1000 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA45.120 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA45.130 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA45.150 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA45.160 | 1991 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA45.180 | 1995 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA45.210 | 1995 | TRUCK | 45 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA55.150 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA55.180 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA55.210 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA55.230 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA800CB | 1987 | TRUCK | F800 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FA800CN | 1986 | TRUCK | F800 SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DAF FAG55.210 | 1995 | TRUCK | 55 SERIES | CUMMINS B5.9 | - | |||||||||||||
| DEMAG DF 145 C | - | PAVER | - | - DF 145 C | - | |||||||||||||
| DEMAG DF 145 CS | - | PAVER | - | - DF 145 CS | - | |||||||||||||
| DENNIS 250 | 2003 | TRUCK | ELITE 2 | CUMMINS ISBE | - | |||||||||||||
| DENNIS 275 | 2003 | TRUCK | ELITE 2 | CUMMINS ISBE | - | |||||||||||||
| DENNIS DART | - | BUS | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE D & W SERIES PICKUP | 1994 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2004 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2005 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2006 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2009 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2010 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 2500 | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2004 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2005 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2009 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2006 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 5.9L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 | 2010 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 CHASSIS CAB | 2010 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 CHASSIS CAB | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 CHASSIS CAB | 2009 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 3500 CHASSIS CAB | 2007 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 4500 CHASSIS CAB | 2010 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 4500 CHASSIS CAB | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 4500 CHASSIS CAB | 2009 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 5500 CHASSIS CAB | 2010 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 5500 CHASSIS CAB | 2008 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM 5500 CHASSIS CAB | 2009 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6.7L L6 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 2000 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 1997 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 2002 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 1999 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 1996 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 1998 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 2001 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 2003 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DODGE RAM PICKUP | 1995 | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DONGFENG DFL1311A10 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISLE315 40 | - | |||||||||||||
| DONGFENG DFL1311A3 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISLE290 30 | - | |||||||||||||
| DONGFENG DFL1311A3 | - | TRUCK | - | CUMMINS C260 33 | - | |||||||||||||
| DONGFENG DFL4181A5 | - | TRUCK | - | CUMMINS L340 30 | - | |||||||||||||
| DONGFENG DFL4240 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISLE310 30 | - | |||||||||||||
| DONGFENG DFL4240 | - | TRUCK | - | CUMMINS L340 20 | - | |||||||||||||
| DONGFENG EQ1112F6D | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DONGFENG EQ1200VX3 | - | TRUCK | - | DONGFENG EQB180-20 | - | |||||||||||||
| DONGFENG EQ1200VX3 | - | TRUCK | - | DONGFENG EQB190-21 | - | |||||||||||||
| DOOSAN MEGA 160 | - | LOADER WHEELED | MEGA SERIES | DOOSAN DB58 | - | |||||||||||||
| DOOSAN MEGA 200-V | - | LOADER WHEELED | MEGA SERIES | DOOSAN DB58TIS | TIER 1 & 2 | |||||||||||||
| DOOSAN MEGA 200-V | - | LOADER WHEELED | MEGA SERIES | DOOSAN DB58TI | TIER 1 & 2 | |||||||||||||
| DOOSAN MEGA 200TC-V | - | LOADER WHEELED | MEGA SERIES | DOOSAN DB58TIS | - | |||||||||||||
| DOOSAN MEGA 200TC-V | - | LOADER WHEELED | MEGA SERIES | DOOSAN DB58TI | - | |||||||||||||
| DOOSAN MEGA 250-V | - | LOADER WHEELED | MEGA SERIES | DOOSAN DE08TIS | - | |||||||||||||
| DOOSAN SOLAR 175LC-V | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - | |||||||||||||
| DOOSAN SOLAR 180W-V | - | EXCAVATOR WHEELED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - | |||||||||||||
| DOOSAN SOLAR 210W-V | - | EXCAVATOR WHEELED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - | |||||||||||||
| DOOSAN SOLAR 225LC-V | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - | |||||||||||||
| DOOSAN SOLAR 225LL | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - | |||||||||||||
| DOOSAN SOLAR 225NLC-V | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - | |||||||||||||
| DOOSAN SOLAR 255LC-V | - | EXCAVATOR TRACKED | SOLAR SERIES | DOOSAN DB58TIS | - | |||||||||||||
| DYNAPAC 250 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC 301 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC 421 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CA251 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CA251A | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CA251D | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CA251PD | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CA262D | - | COMPACTOR | - | - CA262D | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CA262PD | - | COMPACTOR | - | - CA262PD | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CC42 | - | COMPACTOR | - | 0 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CC421 | - | COMPACTOR | - | 0 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CC421C | - | COMPACTOR | - | - CC421C | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CP132 | - | COMPACTOR | - | 0 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC CT251 | - | COMPACTOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC F141C | - | PAVER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC F161W | - | PAVER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC F181C | - | PAVER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC F181W | - | PAVER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| DYNAPAC F25C | - | PAVER | - | - F25C | - | |||||||||||||
| DYNAPAC F30CE | - | PAVER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| ERF (E.R.F.) 6.22 RD2 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | CUMMINS 5.9 | - | |||||||||||||
| ERF (E.R.F.) 7.22 RD2 | 2000 | TRUCK | ECM SERIES | CUMMINS 5.9 | - | |||||||||||||
| FODEN A2-4R | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS B SERIES | - | |||||||||||||
| FODEN S104R | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FODEN S106T | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FODEN S108T | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 1060 | - | ENGINE | - | -1060 | - | |||||||||||||
| FORD 1217 | 2000 | TRUCK | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 1317 | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 1415 | 1992 | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 1417 | 1992 | TRUCK | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 1421 | 1999 | TRUCK | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 1421 | 2000 | TRUCK | - | CUMMINS 6CTAA8.3 | - | |||||||||||||
| FORD 1517 | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 1521 | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 1717 | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 2421 | 2005 | TRUCK | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD 2421 | 2004 | TRUCK | - | CUMMINS 6BTAA5.9 | - | |||||||||||||
| FORD CARGO C1215 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FORD CARGO C1216 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FORD CARGO C1416 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FORD CARGO C814 | - | TRUCK | - | CUMMINS 4BTA3.9 | - | |||||||||||||
| FORD CF-700 | 1992 | TRUCK | - | FORD FD1060 | - | |||||||||||||
| FREEMAN 5000 | - | BALER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FREEMAN 6000 | - | BALER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FREEMAN 8000 | - | BALER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER 60 SERIES | 1991 | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER 60 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER 70 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER 80 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL50 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL60 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL60 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL70 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL70 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL70 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL80 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL80 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FL80 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CUMMINS - | - | |||||||||||||
| FURUKAWA 175C | - | LOADER | - | KOMATSU D359T | - | |||||||||||||
| FURUKAWA 335-II | - | LOADER | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | |||||||||||||
| FURUKAWA 515C | - | LOADER | - | KOMATSU D359NT | - | |||||||||||||
| FURUKAWA 520C | - | LOADER | - | KOMATSU D359T | - | |||||||||||||
| FURUKAWA 6120 | - | LOADER | - | LEYLAND 410T | - | |||||||||||||
| FURUKAWA 6200LC | - | LOADER | - | KOMATSU 610T | - | |||||||||||||
