Air Filter VIO30 VIO50 YB27 YB35 EC50 PC15 PC20 PC30-7 PC40 SK35SR SK024
P/N: P182050/ SA10385K/5142150140/AP3422K
Description
Compatible with the following equipment:
| ALLIS-CHALMERS 5010 | - | TRACTOR | -5010 |
| ALLIS-CHALMERS 5015 | - | TRACTOR | -5015 |
| ALLIS-CHALMERS 5020 | - | TRACTOR | -5020 |
| ALLIS-CHALMERS 5020 | - | TRACTOR | TOYOSHA S126 |
| ALLIS-CHALMERS 5030 | - | TRACTOR | -5030 |
| ALLIS-CHALMERS 5040 | - | TRACTOR | ALLIS-CHALMERS 3143 |
| ALLIS-CHALMERS 5045 | - | TRACTOR | ALLIS-CHALMERS 3143 |
| ALLIS-CHALMERS 5050 | - | TRACTOR | -5050 |
| ALLIS-CHALMERS 540 | - | BACKHOE LOADER | FORD 172 |
| ALLIS-CHALMERS 615 | - | BACKHOE LOADER | -615 |
| ALLIS-CHALMERS D14 | - | TRACTOR | ALLIS-CHALMERS G149 |
| ALLIS-CHALMERS D15 | - | TRACTOR | ALLIS-CHALMERS G149 |
| ALLIS-CHALMERS D15 | - | TRACTOR | ALLIS-CHALMERS G149 |
| ALLIS-CHALMERS D15 | - | TRACTOR | ALLIS-CHALMERS G149 |
| ALLIS-CHALMERS H3 | - | TRACTOR | ALLIS-CHALMERS G149 |
| ALLIS-CHALMERS TP103 | - | LOGGER | 0 |
| ALLIS-CHALMERS WD | - | TRACTOR | - WD |
| ALLIS-CHALMERS WD45 | - | TRACTOR | ALLIS-CHALMERS - |
| BLAW KNOX MINIPAVER | - | PAVER | - MINIPAVER |
| BLAW KNOX MINIPAVER | - | PAVER | PERKINS 3.152 |
| BLAW KNOX PATHMASTER PM42 | - | PAVER | - PATHMASTER PM42 |
| BLAW KNOX PATHMASTER PM42 | - | PAVER | PERKINS 3.152 |
| BOBCAT 444 | - | LOADER | -444 |
| BOBCAT 500 | - | LOADER | -500 |
| BOBCAT 520 | - | LOADER | -520 |
| BOBCAT 530 | - | LOADER | KOHLER K582S |
| BOBCAT 540 | - | SKID STEER LOADER | KOHLER K582S |
| BOBCAT 543B | - | SKID STEER LOADER | - 543B |
| BOBCAT 553 | - | SKID STEER LOADER | KUBOTA 05 SERIES |
| BOBCAT 600 | - | LOADER | -600 |
| BOBCAT 600 | - | LOADER | WISCONSIN VF4D |
| BOBCAT 600 | - | LOADER | WISCONSIN VH4D |
| BOBCAT 610 | - | LOADER | WISCONSIN VH4D |
| BOBCAT 610 | - | LOADER | -610 |
| BOBCAT 610 | - | LOADER | WISCONSIN VF4D |
| BOBCAT 620 | - | LOADER | WISCONSIN VH4D |
| BOBCAT 630 | - | LOADER | WISCONSIN VH4D |
| BOBCAT 632 | - | LOADER | -632 |
| BOBCAT 642 | - | LOADER | -642 |
| BOBCAT 700 | - | LOADER | WISCONSIN VH4D |
| BOBCAT 720 | - | LOADER | WISCONSIN VH4D |
| BOBCAT 722 | - | LOADER | -722 |
| BOBCAT 742 | - | SKID STEER LOADER | -742 |
| CASE/CASE IH 105 | - | COMBINE | CASE/CASE IH C153 |
| CASE/CASE IH 150M | - | SKID STEER LOADER | - 150M |
| CASE/CASE IH 1530 | - | LOADER | -1530 |
| CASE/CASE IH 1530B | - | LOADER | - 1530B |
| CASE/CASE IH 1537 | - | LOADER | -1537 |
| CASE/CASE IH 1737 | - | SKID STEER LOADER | -1737 |
| CASE/CASE IH 1737S | - | SKID STEER LOADER | - 1737S |
| CASE/CASE IH 1740 | - | SKID STEER LOADER | -1740 |
| CASE/CASE IH 1830 | - | SKID STEER LOADER | -1830 |
| CASE/CASE IH 1845 | - | SKID STEER LOADER | CASE/CASE IH 159G |
| CASE/CASE IH 203 | - | COMBINE | CASE/CASE IH C153 |
| CASE/CASE IH 2300A | - | TRACTOR | CASE/CASE IH BD144A |
| CASE/CASE IH 25+4 | - | TRENCHER | -21 |
| CASE/CASE IH 25+4XP | - | TRENCHER | - 25+4XP |
| CASE/CASE IH 30+4 | - | TRENCHER | -26 |
| CASE/CASE IH 310G | - | TRACTOR TRACKED | - 310G |
| CASE/CASE IH 350 | - | TRACTOR TRACKED | -350 |
| CASE/CASE IH 350C | - | TRACTOR | CASE/CASE IH G188D |
| CASE/CASE IH 350D | - | TRACTOR | CASE/CASE IH G188D |
| CASE/CASE IH 3514 | - | TRACTOR | CASE/CASE IH C153 |
| CASE/CASE IH 3616 | - | TRACTOR | CASE/CASE IH C221 |
| CASE/CASE IH 3616D | - | TRACTOR | CASE/CASE IH D236 |
| CASE/CASE IH 364 | - | TRACTOR | -364 |
| CASE/CASE IH 375 | - | WINDROWER | CASE/CASE IH C153 |
| CASE/CASE IH 375 | - | WINDROWER | CASE/CASE IH C175 |
| CASE/CASE IH 384 | - | TRACTOR | NISSAN SD154 |
| CASE/CASE IH 40+4 | - | TRENCHER | -36 |
| CASE/CASE IH 4140 | - | SKID STEER LOADER | -4140 |
| CASE/CASE IH 4140 | - | SKID STEER LOADER | CHRYSLER 4 CYL |
| CASE/CASE IH 430 | - | LOADER | -430 |
| CASE/CASE IH 444 | - | LAWN EQUIPMENT | CASE/CASE IH BD154 |
| CASE/CASE IH 450 | - | TRACTOR TRACKED | CASE/CASE IH G188D |
| CASE/CASE IH 541 | - | TRACTOR | CASE/CASE IH G159 |
| CASE/CASE IH 580 | - | BACKHOE LOADER | CASE/CASE IH G188D |
| CASE/CASE IH 580F | - | BACKHOE LOADER | - 580F |
| CASE/CASE IH C175 | - | SKID STEER LOADER | 0 |
| CASE/CASE IH D354 | - | TRACTOR | CASE/CASE IH BD154 |
| CASE/CASE IH DH4 | - | TRENCHER | 0 |
| CASE/CASE IH DH4B | - | TRENCHER | - DH4B |
| CASE/CASE IH DH5 | - | TRENCHER | CASE/CASE IH 188 |
| CASE/CASE IH FH4 | - | TRENCHER | 0 |
| CASE/CASE IH MAXI-SNEAKER | - | TRENCHER | - MAXI-SNEAKER |
| CASE/CASE IH MINI-SNEAKER | - | TRENCHER | - MINI-SNEAKER |
| CASE/CASE IH MINI-SNEAKER B | - | TRENCHER | - MINI-SNEAKER B |
| CASE/CASE IH W4 | - | LOADER WHEELED | 0 |
| CUMMINS C25D5P | - | GENERATOR SET | SIMPSON S324 |
| DITCH WITCH 2300 | - | TRENCHER | WISCONSIN VH4D |
| EICHER 333 | - | TRACTOR | SIMPSON S324 |
| FORD 340 | - | LOADER | WISCONSIN VH4D |
| FORD CL-30 | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
| FURUKAWA FH-12S-1 | - | LOADER | ISUZU 3KR1 |
| FURUKAWA FH-12SB | - | LOADER | ISUZU 3AB1 |
| FURUKAWA FH-2 | - | LOADER | MITSUBISHI KE31 |
| FURUKAWA FL-30 | - | LOADER | MITSUBISHI K4E |
| FURUKAWA FL-35-1 | - | LOADER | YANMAR 3TN84 |
| FURUKAWA FL-50 | - | LOADER | YANMAR 4TNA78 |
| FURUKAWA FL-60 | - | LOADER | ISUZU C221 |
| FURUKAWA FL-60A | - | LOADER | ISUZU C240 |
| FURUKAWA FL-70A | - | LOADER | ISUZU C240 |
| FURUKAWA FX-026 | - | EXCAVATOR | KUBOTA D1402 |
| FURUKAWA FX-027 | - | EXCAVATOR | KUBOTA D1402 |
| FURUKAWA FX-030 | - | EXCAVATOR | KUBOTA V1402 |
| GEHL 2600 HYDRACAT | - | SKID STEER LOADER | ONAN NHCMS |
| GEHL 300 HYDRACAT | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
| GEHL 3610 HYDRACAT | - | SKID STEER LOADER | - 3610 HYDRACAT |
| GEHL 4300 HYDRACAT | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
| GEHL 4400 | - | SKID STEER LOADER | FORD 134 |
| GEHL 4500 | - | SKID STEER LOADER | FORD 1600CC |
| GEHL 4600 HYDRACAT | - | SKID STEER LOADER | - 4600 HYDRACAT |
| GEHL 4700 | - | SKID STEER LOADER | FORD 1600CC |
| GEHL HL3030 | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
| ISUZU 3KC1 | - | ENGINE | - 3KC1 |
| JOHN DEERE 145 | - | POWER UNIT | -145 |
| JOHN DEERE 165 | - | POWER UNIT | -165 |
| JOHN DEERE 215 | - | COMBINE | -215 |
| JOHN DEERE 217 | - | POWER UNIT | -217 |
| JOHN DEERE 24 | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VG4D |
| JOHN DEERE 850 | - | TRACTOR | -850 |
| JOHN DEERE 880 | - | WINDROWER | WAUKESHA 180G |
| JOHN DEERE 880 | - | WINDROWER | JOHN DEERE JD135 |
| JOHN DEERE 950 | - | TRACTOR | YANMAR 3T90J |
| KOBELCO SK024 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN84L |
| KOBELCO SK03-2 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN84TL |
| KOBELCO SK030-2 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN84L |
| KOBELCO SK035-1 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN84TL |
| KOBELCO SK035-2 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TNE84 |
| KOBELCO SK50UR-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | YANMAR 4TN88 |
| KOMATSU FD20-25L | - | FORKLIFT | ISUZU 4FA1 |
| KOMATSU FG10 | - | FORKLIFT | 0 |
| KOMATSU FG15 | - | FORKLIFT | 0 |
| KOMATSU FG15-11 | - | FORKLIFT | -11 |
| KOMATSU FG18-2 | - | FORKLIFT | -2 |
| KOMATSU FG18H-1 | - | FORKLIFT | - FG18H-1 |
| KOMATSU FG18H-14 | - | FORKLIFT | - FG18H-14 |
| KOMATSU FG18S-2 | - | FORKLIFT | - FG18S-2 |
| KOMATSU FG20-25L | - | FORKLIFT | NISSAN J15 |
| KOMATSU FG20-7 | - | FORKLIFT | -7 |
| KOMATSU FG25L-8 | - | FORKLIFT | - FG25L-8 |
| KOMATSU FG30-8 | - | FORKLIFT | -8 |
| KOMATSU FG30S-3 | - | FORKLIFT | - FG30S-3 |
| KOMATSU FG30S-4 | - | FORKLIFT | - FG30S-4 |
| KOMATSU H25 | - | LOADER WHEELED | CASE/CASE IH BD154 |
| KOMATSU JV40-1 | - | COMPACTOR | -1 |
| KOMATSU JV40CW-1 | - | COMPACTOR | - JV40CW-1 |
| KOMATSU JW30-2 | - | COMPACTOR | KOMATSU 3D78AE-3B |
| KOMATSU JW33-2 | - | COMPACTOR | -2 |
| KOMATSU PC15-1 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D78-1 |
| KOMATSU PC15-2 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D78-1 |
| KOMATSU PC20-5 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D84-1 |
| KOMATSU PC20-6 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D84-1 |
| KOMATSU PC20-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D84N-2H |
| KOMATSU PC20-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D82E-3A |
| KOMATSU PC25-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D84E-3B |
| KOMATSU PC25-1 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D84N-2 |
| KOMATSU PC28UU-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D78-1D |
| KOMATSU PC28UU-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D78-1F |
| KOMATSU PC28UU-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D82AE-3D |
| KOMATSU PC28UU-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D84N-2FA |
| KOMATSU PC30-5 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D84-1 |
| KOMATSU PC30-6 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D84-1 |
| KOMATSU PC30-7 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D84E-3A |
| KOMATSU PC30-8 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 3D84E-3 |
| KOMATSU PC38UU-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D84-1GA-U |
| KOMATSU PC38UU-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 3D84E-3C |
| KOMATSU PC40-7 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 4D84E-3 |
| KOMATSU PC40-7 | - | EXCAVATOR COMPACT | KOMATSU 4D82-2 |
| KOMATSU PC45-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D84E-3 |
| KOMATSU PC45-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D84-2 |
| KOMATSU PC45-1 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D84E-3B |
| KOMATSU PC50UU-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D84-2 |
| KOMATSU PC50UU-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D88E-3B |
| KOMATSU PC50UU-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D88E-3C |
| KOMATSU PC50UU-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU 4D88E |
| KOMATSU PC50UU-Z | - | EXCAVATOR TRACKED | - PC50UU-Z |
| KOMATSU PW20-1 | - | EXCAVATOR WHEELED | KOMATSU 3D84-1 |
| KOMATSU PW30-1 | - | EXCAVATOR WHEELED | KOMATSU 3D84-1 |
| KOMATSU SK07-2 | - | SKID STEER LOADER | KOMATSU 3D84-1 |
| KOMATSU WA30-2 | - | LOADER WHEELED | KOMATSU 3D84-1C |
| KOMATSU WA40-2 | - | LOADER WHEELED | KOMATSU S3D84-2B |
| KOMATSU WA40-3 | - | LOADER WHEELED | KOMATSU S3D84E-3B |
| KOMATSU WA40-3 | - | LOADER WHEELED | KOMATSU S3D84-2BA |
| KUBOTA GV1125Q60 | - | GENERATOR SET | KUBOTA D1703B |
| KUBOTA GV3190Q | - | GENERATOR SET | KUBOTA V2203 |
| KUBOTA GV3250QSW | - | GENERATOR SET | KUBOTA F2803B |
| KUBOTA KH120 | - | EXCAVATOR COMPACT | ISUZU 4BD1T |
| KUBOTA KH12FD | - | EXCAVATOR COMPACT | - KH12FD |
| KUBOTA KH151 | - | EXCAVATOR COMPACT | KUBOTA V1902BH4 |
| KUBOTA KH16 | - | EXCAVATOR COMPACT | KUBOTA D1302BH |
| KUBOTA KH1D | - | EXCAVATOR COMPACT | KUBOTA D1100BH |
| KUBOTA KH36 | - | EXCAVATOR COMPACT | KUBOTA Z620KW |
| KUBOTA KH70 | - | EXCAVATOR COMPACT | 0 |
| KUBOTA KH91 | - | EXCAVATOR COMPACT | KUBOTA D1402B |
| KUBOTA L2250DT | - | TRACTOR | KUBOTA D1402DL |
| KUBOTA L2250F | - | TRACTOR | KUBOTA D1402DL |
| KUBOTA L3010GST | - | TRACTOR | KUBOTA D1503 |
| KUBOTA L3010HST | - | TRACTOR | KUBOTA D1503 |
| KUBOTA L355 | - | TRACTOR | 0 |
| KUBOTA L355S | - | TRACTOR | KUBOTA - |
| KUBOTA R400 | - | LOADER COMPACT WHEEL | KUBOTA V1902BDW2 |
| KUBOTA R400B | - | LOADER COMPACT WHEEL | KUBOTA V1902BDW2 |
| KUBOTA RW25 | - | BACKHOE LOADER | KUBOTA V1500BDW |
| LISTER PETTER AA1 | - | ENGINE | 0 |
| LISTER PETTER AB | - | ENGINE | - AB |
| LISTER PETTER AB1 | - | ENGINE | 0 |
| LISTER PETTER AC1 | - | ENGINE | 0 |
| LISTER PETTER AC1W | - | ENGINE | - AC1W |
| LISTER PETTER AC1Z | - | ENGINE | - AC1Z |
| LISTER PETTER AC1ZS | - | ENGINE | - AC1ZS |
| LISTER PETTER AC2 | - | ENGINE | 0 |
| LISTER PETTER AC2W | - | ENGINE | - AC2W |
| LISTER PETTER PDK | - | ENGINE | - PDK |
| LISTER PETTER PDL | - | ENGINE | - PDL |
| LISTER PETTER SR1 | - | ENGINE | 0 |
| LISTER PETTER SR2 | - | ENGINE | 0 |
| LISTER PETTER SR3 | - | ENGINE | 0 |
| MARSHALL FOWLER TRACK MARSHALL 1100 | - | COMPACTOR | PERKINS 3.152 |
| MASSEY FERGUSON MF1030DI | - | TRACTOR | SIMPSON S318 |
| MASSEY FERGUSON MF1035DI | - | TRACTOR | SIMPSON S324 |
| MASSEY FERGUSON MF1035DI | - | TRACTOR | SIMPSON S325 |
| MASSEY FERGUSON MF5245DI | - | TRACTOR | SIMPSON S325 |
| MASSEY FERGUSON MF7250DI | - | TRACTOR | SIMPSON S325 |
| MILLER ELECTRIC 22 | - | WELDER | CONTINENTAL F163 |
| MILLER ELECTRIC 4 | - | WELDER | CONTINENTAL F163 |
| MILLER ELECTRIC 44 | - | WELDER | CONTINENTAL F163 |
| MILLER ELECTRIC 55G | - | WELDER | CONTINENTAL F163 |
| MILLER ELECTRIC 5G | - | WELDER | CONTINENTAL F163 |
| MILLER ELECTRIC BIG 20 | - | WELDER | CONTINENTAL F163 |
| MILLER ELECTRIC BIG 40 | - | WELDER | CONTINENTAL F163 |
| MILLER ELECTRIC BIG D2 | - | WELDER | PERKINS 4.108 |
| MILLER ELECTRIC TRAILBLAZERS 2 | - | WELDER | CONTINENTAL F163 |
| MUSTANG 1000 | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
| MUSTANG 1200 | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
| MUSTANG 1699 | - | SKID STEER LOADER | FORD V4-104 |
| MUSTANG 275 | - | WINDROWER | FORD 6 CYL |
| MUSTANG 320 | - | SKID STEER LOADER | -320 |
| MUSTANG 332 | - | SKID STEER LOADER | -332 |
| MUSTANG 345 | - | SKID STEER LOADER | -345 |
| MUSTANG 439 | - | SKID STEER LOADER | PERKINS 4.108 |
| MUSTANG 439 | - | SKID STEER LOADER | -439 |
| NEW HOLLAND L425 | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
| NEW HOLLAND L445 | - | SKID STEER LOADER | WISCONSIN VH4D |
| SUMITOMO 40-5 | - | EXCAVATOR | MITSUBISHI 4DR5 |
| SUMITOMO S24 | - | EXCAVATOR | ISUZU C330 |
| TENNANT 92SE | - | SWEEPER | - 92SE |
| WHITE 50 | - | FORKLIFT | -50 |
| WHITE 60 | - | FORKLIFT | -60 |
| WHITE 70 | - | FORKLIFT | -70 |
| WHITE MY40 | - | FORKLIFT | 0 |
| WINGET 100T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 100T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 10R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR3 |
| WINGET 10R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 11049 | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 12R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 12R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ2 |
| WINGET 12R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 12R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ3 |
| WINGET 12R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR3 |
| WINGET 12R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 14NTR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 14R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR3 |
| WINGET 14R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 14R | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 150TSC | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 150TSC | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 175TSD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 175TSD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 1JR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ2 |
| WINGET 1JR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ3 |
| WINGET 1JR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 1ONTR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 1ONTR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 1ONTR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 1ONTR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 1ONTR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 1OR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 1OR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ3 |
| WINGET 1OR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 1OR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ2 |
| WINGET 1OR | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 25HD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 25HD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ3 |
| WINGET 25HD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ2 |
| WINGET 2S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST2 |
| WINGET 2S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST1 |
| WINGET 2S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 2S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 2S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 2SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 2SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST2 |
| WINGET 2SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST1 |
| WINGET 2SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 2SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 2ST | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST1 |
| WINGET 2ST | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 2ST | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST2 |
| WINGET 3.5TS | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LD1 |
| WINGET 3.5TSD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 3.5TSD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 3S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 3SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST2 |
| WINGET 3SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST1 |
| WINGET 3SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 3SHD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 3SHP | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 3T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 3T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 3TA | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 3TA | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 4/25T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ2 |
| WINGET 4/25T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4/25T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ3 |
| WINGET 4/30 | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4/30T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4/40E | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 4/40E | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 4/40E | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4/45 | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4/45HD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4/45T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4/60 | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ3 |
| WINGET 4/60 | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PJ2 |
| WINGET 4/60 | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4FL2500 | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 4S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 4S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST2 |
| WINGET 4S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST1 |
| WINGET 4S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 4SVHD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 5S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 5S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 5S | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 5SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST2 |
| WINGET 5SE | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST1 |
| WINGET 5SHD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 5SHD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 5SHD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 5ST | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST2 |
| WINGET 5ST | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR2 |
| WINGET 5ST | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR1 |
| WINGET 5ST | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER ST1 |
| WINGET 5ST | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH2 |
| WINGET 5TSD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 5TSD | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 7P | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER SR3 |
| WINGET 7P | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 7P | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 7P | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 7TH/H | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 7TH/H | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 7TH/H | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 7TH/L | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| WINGET 7TH/L | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER PH1 |
| WINGET 7TH/L | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 85T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR2 |
| WINGET 85T | - | CONCRETE MIXER | LISTER PETTER LR1 |
| YANMAR 3T90LE | - | ENGINE | - 3T90LE |
| YANMAR B27 | - | EXCAVATOR COMPACT | 0 |
| YANMAR B3 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN82E |
| YANMAR B32 | - | EXCAVATOR COMPACT | 0 |
| YANMAR B37 | - | EXCAVATOR COMPACT | 0 |
| YANMAR B5 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 4TN84E |
| YANMAR B5X | - | EXCAVATOR COMPACT | - B5X |
| YANMAR V4 | - | LOADER WHEELED | 0 |
| YANMAR V4-4 | - | LOADER WHEELED | -4 |
| YANMAR Y30W | - | LOADER WHEELED | - Y30W |
| YANMAR Y30W-1 | - | LOADER WHEELED | - Y30W-1 |
| YANMAR Y30W-2 | - | LOADER WHEELED | - Y30W-2 |
| YANMAR Y41WA | - | LOADER WHEELED | - Y41WA |
| YANMAR Y41WA-1 | - | LOADER WHEELED | - Y41WA-1 |
| YANMAR YB1200W | - | EXCAVATOR COMPACT | - YB1200W |
| YANMAR YB231 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN78L |
| YANMAR YB251 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN78L |
| YANMAR YB251-1 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN78L |
| YANMAR YB251-2 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN78L |
| YANMAR YB251W | - | EXCAVATOR COMPACT | - YB251W |
| YANMAR YB271 | - | EXCAVATOR COMPACT | 0 |
| YANMAR YB281 | - | EXCAVATOR COMPACT | YANMAR 3TN84L |
