Oil Filter DX140LCR R160LC-9 R250LC-9 PC15-3 PC20-7
PN: 3937736/ LF3970/ P551019/ P550428/ SO10046
Description
Compatible with the following equipment:
| AG CHEM EQUIPMENT 1254 | SPRAYER | ROGATOR | CUMMINS QSB5.9 | - |
| AMMANN ASC110 | COMPACTOR | ASC SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| AMMANN ASC130 | COMPACTOR | ASC SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| AMMANN ASC200 | COMPACTOR | ASC SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN FE | BUS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN FE | BUS | - | CUMMINS B6.7 | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | BUS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | BUS | - | CUMMINS B6.7 | - |
| BLUEBIRD TC2000 | BUS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ULTRA LF | BUS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD VISION | BUS | - | CUMMINS B6.7 | - |
| BLUEBIRD VISION CE | BUS | - | CUMMINS ISB | - |
| BOMAG BW213-40 | COMPACTOR | - | -40 | - |
| CAPACITY OF TEXAS TJ9000 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| CASE/CASE IH CS240 | EXCAVATOR | - | 0 | - |
| CASE/CASE IH CX210 | EXCAVATOR TRACKED | - | 0 | - |
| CASE/CASE IH CX290 | EXCAVATOR TRACKED | - | ISUZU CX290 | - |
| CASE/CASE IH WX175ESR | EXCAVATOR WHEELED | - | CUMMINS B4.5 | Stage V |
| CATERPILLAR F40D | FORKLIFT | - | - F40D | - |
| CATERPILLAR F50D | FORKLIFT | - | - F50D | - |
| CATERPILLAR F60D | FORKLIFT | - | - F60D | - |
| CATERPILLAR M40D | FORKLIFT | - | - M40D | - |
| CATERPILLAR M50D | FORKLIFT | - | - M50D | - |
| CATERPILLAR MC40D | FORKLIFT | - | - MC40D | - |
| CATERPILLAR MC60DSA | FORKLIFT | - | - MC60DSA | - |
| CATERPILLAR T25D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR T40D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR T40D | FORKLIFT | - | CATERPILLAR 1404 | - |
| CATERPILLAR T40D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR TC40D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR TC60D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR TC60D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR TC60DSA | FORKLIFT | - | CATERPILLAR 1404 | - |
| CATERPILLAR V25D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR V25D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR V40C | FORKLIFT | - | - V40C | - |
| CATERPILLAR V40D | FORKLIFT | - | CATERPILLAR 1404 | - |
| CATERPILLAR V40D | FORKLIFT | - | PERKINS 4.203.2 | - |
| CATERPILLAR V40D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR V40D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR VC40D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR VC40D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR VC60C | FORKLIFT | - | PERKINS 4.236 | - |
| CATERPILLAR VC60D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR VC60D | FORKLIFT | - | CATERPILLAR 1404 | - |
| CATERPILLAR VC60D | FORKLIFT | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR VC60D | FORKLIFT | - | PERKINS 4.203.2 | - |
| CATERPILLAR VC60DSA | FORKLIFT | - | CATERPILLAR 1404 | - |
| CATERPILLAR VC60DSA | FORKLIFT | - | PERKINS 4.2032 | - |
| CUMMINS B6.7 | ENGINE | - | CUMMINS B6.7 | - |
| CUMMINS ISB | ENGINE | - | - ISB | - |
| CUMMINS ISB02 | ENGINE | - | CUMMINS ISB02 | - |
| CUMMINS ISB07 | ENGINE | - | CUMMINS ISB07 | - |
| CUMMINS ISB6.7 | ENGINE | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| CUMMINS QSB5.9 | ENGINE | - | #FIELD! | - |
| CUMMINS QSB6.7 | ENGINE | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| DEMAG CC 200 | CRANE TRACKED | - | - CC 200 | - |
| DEMAG CC 280-1 | CRANE TRACKED | - | - CC 280-1 | - |
| DEMAG CC 400 | CRANE TRACKED | - | - CC 400 | - |
| DINA LINNER | BUS | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DINA RUNNER | BUS | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DONGFENG DFL5080 | TRUCK | - | DONGFENG EQH140-30 | - |
| DOOSAN DL160 | LOADER WHEELED | DL SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | TRUCK | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FREIGHTLINER 108SD | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER 108SD | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| FREIGHTLINER 108SD PLUS | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| FREIGHTLINER C2 | BUS | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER CARGO | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC70 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FC70 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FC70 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FC70 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FC70 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FC70 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL50 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FL60 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FL70 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FL80 | TRUCK | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FREIGHTLINER FLD | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FS65 | BUS | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER M2 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER M2 106 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| FREIGHTLINER M2 106 PLUS | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| FREIGHTLINER M2E | TRUCK | - | CUMMINS ISB | HYBRID |
| FREIGHTLINER MC CHASSIS | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT35 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT45 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT45 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| FREIGHTLINER MT55 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| FREIGHTLINER MT55 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER XC CHASSIS | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER XC CHASSIS | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| GILLIG LOW FLOOR | BUS | - | CUMMINS B6.7 | - |
| GRADALL XL3100 | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS ISB | - |
| HINO L6 | TRUCK | L SERIES | CUMMINS B6.7 | - |
| HINO L7 | TRUCK | L SERIES | CUMMINS B6.7 | - |
| HITACHI ZW180-5B | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HITACHI ZW180PL | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYSTER H40 | FORKLIFT | - | CUMMINS B4.5 | - |
| HYSTER H45 | FORKLIFT | H SERIES | CUMMINS B4.5 | - |
| HYUNDAI HL730-7A | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730-9 | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730TM-7A | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730TM-9 | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL740-7A | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740-9 | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740TM-7A | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740TM-9 | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757-7A | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757-9 | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757TM-7A | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757TM-9 | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL760-7 | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB5.9 | - |
| HYUNDAI HL760-7A | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL760-9 | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HX260L | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R110-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | MITSUBISHI D04FD-TAA | - |
| HYUNDAI R140LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R140LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R140W-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R160LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R160LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R170W-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R180LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | MITSUBISHI D04FD-TAA | - |
| HYUNDAI R180LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | MITSUBISHI D04FG-TAA | - |
| HYUNDAI R180LV-7A | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI DO4F-TAA | - |
| HYUNDAI R200W-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210NLC-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210NLC-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210W-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R235LCR-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290LC-7 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB5.9 | TIER 2 |
| HYUNDAI R290LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290NLC-7A | EXCAVATOR TRACKED | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| INGERSOLL RAND ECM585MC | DRILLING EQUIPMENT | - | - ECM585MC | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| INTERNATIONAL HV507 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| INTERNATIONAL HV607 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| INTERNATIONAL MV607 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| INTERNATIONAL MV60H | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7300 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7400 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7500 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| KAWASAKI 70 ZV | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSB5.9 | - |
| KAWASAKI 70Z7 | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| KENWORTH K270 | TRUCK | - | PACCAR PX-7 | - |
| KENWORTH K270 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| KENWORTH K300 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| KENWORTH K370 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| KENWORTH T270 | TRUCK | - | PACCAR PX6 | HYBRID |
| KENWORTH T280 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7N | - |
| KENWORTH T300 | TRUCK | - | PACCAR PX6 | - |
| KENWORTH T370 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7 | - |
| KENWORTH T370 | TRUCK | - | PACCAR PX6 | - |
| KENWORTH T380 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7N | - |
| KENWORTH T480 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7N | - |
| KOMATSU PC05-7 | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 3D72-2GA | - |
| KOMATSU PC05-7 | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 3D68E-3 | - |
| KOMATSU PC10-7 | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 3D78N-1B | - |
| KOMATSU PC10-7 | EXCAVATOR COMPACT | - | KOMATSU 3D75-2 | - |
| KOMATSU PC12R-8 | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 3D68E-3G | - |
| KOMATSU PC12UU-2 | EXCAVATOR TRACKED | - | - PC12UU-2 | - |
| KOMATSU PC15-3 | EXCAVATOR COMPACT | - | KOMATSU 3D82E-3 | - |
| KOMATSU PC15-3 | EXCAVATOR COMPACT | - | KOMATSU 3D84N-2 | - |
| KOMATSU PC15R-8 | EXCAVATOR COMPACT | - | KOMATSU 3D82E-3 | - |
| KOMATSU PC20-7 | EXCAVATOR COMPACT | - | KOMATSU 3D84N-2 | - |
| KOMATSU PC20-7 | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 3D82E-3 | - |
| KOMATSU PC20-7 | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 3D84N-2H | - |
| KOMATSU PC28UU-2 | EXCAVATOR TRACKED | - | - PC28UU-2 | - |
| KOMATSU PC28UU-2 | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 3D84N-2FA | - |
| LIUGONG 848H | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSB7 | - |
| LIUGONG 920E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| LIUGONG 920F | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China Offroad 4 |
| LIUGONG 922E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| LIUGONG 922F | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China Offroad 4 |
| LIUGONG 926E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| LIUGONG 926F | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China Offroad 4 |
| LIUGONG 930E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China Offroad 4 |
| LIUGONG 933E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China Offroad 4 |
| LIUGONG 933E | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSB7 | - |
| LIUGONG 933F | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China Offroad 4 |
| LIUGONG CLG842IV | LOADER WHEELED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| LIUGONG CLG856H | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6LTAA9.3 | - |
| LIUGONG CLG908E | EXCAVATOR | - | YANMAR 4TNV98 | - |
| LIUGONG CLG908E | EXCAVATOR | - | YANMAR 4TNV98-ZCSLY | - |
| LIUGONG CLG908E | EXCAVATOR | - | YANMAR 4TNV98 | - |
| LIUGONG CLG915D | EXCAVATOR | - | CUMMINS 4BTAA3.9 | - |
| LIUGONG CLG915D | EXCAVATOR | - | CUMMINS 4BTAA3.9 | - |
| LIUGONG CLG915D | EXCAVATOR | - | CUMMINS 4BTAA3.9 | - |
| LIUGONG CLG920E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| LIUGONG CLG922E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| LIUGONG CLG922E | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| LIUGONG CLG922F | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS B6.7 | - |
| LIUGONG CLG925E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| LIUGONG CLG930E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| LIUGONG CLG930E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| LIUGONG CLG933E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| LIUGONG CLG933E | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| LIUGONG W915E | EXCAVATOR WHEELED | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M105 | WINDROWER | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M1170 | WINDROWER | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M1240 | WINDROWER | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| MACDON M155 | WINDROWER | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M155E4 | WINDROWER | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M205 | WINDROWER | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| MACK MD6 | TRUCK | MD SERIES | CUMMINS B6.7 | - |
| MACK MD7 | TRUCK | MD SERIES | CUMMINS B6.7 | - |
| MCCORMICK MTX200 | TRACTOR | MTX SERIES | CUMMINS QSB5.9 | - |
| MCCORMICK XTX215 | TRACTOR | XTX SERIES | MCCORMICK BETA POWER | TIER 2 |
| PACCAR PX-6 | ENGINE | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 200 | TRUCK | - | CUMMINS ISB 5.9 | - |
| PETERBILT 200 | TRUCK | - | CUMMINS ISB 5.9 | - |
| PETERBILT 200 | TRUCK | - | CUMMINS ISB 5.9 | - |
| PETERBILT 210 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 220 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| PETERBILT 220 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 270 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| PETERBILT 330 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 330 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| PETERBILT 330 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 330 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 330 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 330 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 330 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 335 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 340 | TRUCK | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 537 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7N | - |
| PETERBILT 548 | TRUCK | - | CUMMINS B6.7N | - |
| SAKAI SV505D | COMPACTOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| SAKAI SV505T | COMPACTOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| SAKAI SV505TF | COMPACTOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| SANY SY215C | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| SANY SY215CLC | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| SENNEBOGEN 825M | MATERIAL HANDLER | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| SPARTAN MOTORS SUMMIT 210 | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISB | - |
| SPARTAN MOTORS SUMMIT 230 | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 6500 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 7500 | TRUCK | - | CUMMINS ISC | - |
| STERLING ACTERRA 8500 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING CONDOR | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING M8500 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING MT7500 | TRUCK | - | CUMMINS ISB | - |
| THOMAS BUILT BUSES SAF-T-LINER MVP | BUS | - | CUMMINS ISB | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100D | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100F | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD105DX | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD105F | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD122D | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD160DX | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD160F | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD190DX | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD200DX | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SD200F | COMPACTOR | SD SERIES | CUMMINS QSB6.7 | - |
| XCMG XE200D | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| XCMG XE200D | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| XCMG XE200DA | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China III & China IV |
| XCMG XE205DA | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China III & China IV |
| XCMG XE215D | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS QSB7 | - |
| XCMG XE215D | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| XCMG XE215D | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| XCMG XE215DA | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China III & China IV |
| XCMG XE230C | EXCAVATOR | - | ISUZU 6BG1T | - |
| XCMG XE235D | EXCAVATOR | - | ISUZU 6BG1T | - |
| XCMG XE235D | EXCAVATOR TRACKED | - | ISUZU 6BG1T | - |
| XCMG XE240D | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | China III |
| XCMG XE245DK | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| XCMG XE245DK | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | - |
| XCMG XE260C | EXCAVATOR | - | ISUZU 6BG1T | - |
| XCMG XE270D | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| XCMG XE270D | EXCAVATOR | - | ISUZU 6BG1T | - |
| XCMG XE270D | EXCAVATOR TRACKED | - | ISUZU 6BG1T | - |
| XCMG XE270DK | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB7 | China III & China IV |
| XCMG XE305D | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| XCMG XE305D | EXCAVATOR TRACKED | - | ISUZU 6HK1 | - |
Cross refrence numbers:
| AG CHEM EQUIPMENT | 723721 |
| AGCO | 3609566M1 |
| ATLAS | 4812271632 |
| BIG A | 91182 |
| CASE/CASE IH | J937736 |
| CATERPILLAR | 1090360 |
| CUMMINS | 3937144 |
| DAEWOO | D144020 |
| DEZZI | 350113 |
| DITCH WITCH | 5001778 |
| DONGFENG | 1012BF11025 |
| DOOSAN | 46558720 |
| DYNAPAC | 939082 |
| GROVE | 9414101679 |
| HITACHI | 263F107101 |
| HYDREMA | 7002339 |
| HYUNDAI | 11N870110 |
| INGERSOLL RAND | 7567107803 |
| JCB | 32925413 |
| JOHN DEERE | PMLF3970 |
| KOMATSU | 21U6011320 |
| KRALINATOR | L349 |
| LIEBHERR | 11691297 |
| LIUGONG | 40C2182 |
| MACDON | 111974 |
| MACK | 2191P550428 |
| MCCORMICK | 702619A1 |
| MECALAC | 537A0386 |
| NEW HOLLAND | 84476755 |
| PREVOST CAR | 19500492 |
| SAKAI | 4032390020 |
| SANY | B222100000303 |
| SDLG | 4.11002E+12 |
| SENNEBOGEN | 106924 |
| SUNWARD | 7.50201E+11 |
| TADANO | 36361265040 |
| TEREX | 704970120 |
| TOWMOTOR | 917336 |
| VMC | HF550428 |
| VOEGELE | 2075488 |
| VOLVO | 14406393 |
| XCMG | 860113207 |
| YALE | 580074341 |
Lucas Parts offer a premium quality, affordable, after-market filtration. Oil filter plays a key role in the engine, it provides clean supply of oil to different parts of the engine, and reducing the effects of wear and tear. Like fuel and air filters, it is alos important to replace oil filter after 500 hours running.
Warranty
One Year full replacement Warranty on Skid Steer Loader Rubber Tracks.
We know our Skid Steer Loader Rubber Track's quality can last longer, and that is the reason we offer with a 12 months warranty.
If your Lucas Parts Skid Steer Rubber Track doesn't last for 12 months and the fault is due to a manufacturing defect then we will happily replace the track.
Specifications
Measure Your Rubber Tracks
- Look at the track size stamped on the inside of your rubber track.
