-
Shipping Discount
-
Loyalty Rewards
-
Member-Only Pricing
-
$0 Restocking Fees
Register now to become a member and enjoy exclusive member pricing at VIP Club.
As a VIP member, you earn 1 point for every $1 you spend. Every 100 points is worth $1 off any future order.
To see your reward points and use them as a discount, please sign in.
| Equipment | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
|---|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT 1004 | Sprayer | Ag-Gator | CUMMINS V504 |
| AG CHEM EQUIPMENT 1253 | Sprayer | Terragator | CUMMINS V555 |
| AG CHEM EQUIPMENT 1603 | Sprayer | Terragator | CUMMINS V555 |
| AG CHEM EQUIPMENT 1603 | Sprayer | Terragator | CUMMINS VT555 |
| AG CHEM EQUIPMENT 1664 | Sprayer | Terragator | CUMMINS VT555 |
| AG CHEM EQUIPMENT 2004 | Sprayer | Go-Gator | CUMMINS V378 |
| AG CHEM EQUIPMENT 2004 | Sprayer | Go-Gator | CUMMINS V504 |
| AG CHEM EQUIPMENT 2505 | Sprayer | Terragator | CUMMINS VT903 |
| AG CHEM EQUIPMENT 2700 | Sprayer | Terragator | CUMMINS VT555 |
| AG CHEM EQUIPMENT 3004 | Sprayer | Go-Gator | CUMMINS V555 |
| AG CHEM EQUIPMENT 3004 | Sprayer | Go-Gator | CUMMINS V903 |
| AG CHEM EQUIPMENT A-2500 | Sprayer | Terragator | CUMMINS V555 |
| AG CHEM EQUIPMENT A-2600 | Sprayer | Terragator | CUMMINS V555 |
| AG CHEM EQUIPMENT A-3500 | Sprayer | Terragator | CUMMINS V555 |
| AG CHEM EQUIPMENT A-3500 | Sprayer | Terragator | CUMMINS VT555 |
| AG CHEM EQUIPMENT A-4500 | Sprayer | Terragator | CUMMINS VT555 |
| AG CHEM EQUIPMENT A-4500 | Sprayer | Terragator | CUMMINS VT903 |
| ALLIS-CHALMERS 161 | Construction Equipment | - | 161 |
| ALLIS-CHALMERS 31 | Tractor | - | 31 |
| ALLIS-CHALMERS 440 | Tractor | - | 440 |
| ALLIS-CHALMERS FD40 | Tractor | - | Cummins - |
| ALLIS-CHALMERS FL40 | Misc Equipment | - | FL40 |
| AVELING-BARFORD RD250 | Dump Truck | - | CUMMINS KTA19 |
| AVELING-BARFORD RD255 | Dump Truck | - | CUMMINS KTA19 |
| AVELING-BARFORD WL31 | Loader | - | CUMMINS LT10 |
| BARBER-GREENE RX50 | Planer | - | CUMMINS KTA19 |
| BELAZ 75483 | Haul Truck | - | CUMMINS KTA19 |
| BELAZ 7555B | Haul Truck | - | CUMMINS KTTA19 |
| BOMAG K301 | Compactor | - | CUMMINS NT855 |
| BOMAG K350 | Compactor | - | CUMMINS NT855 |
| BOMAG K350P | Compactor | - | CUMMINS NT855 |
| BOMAG K401 | Compactor | - | CUMMINS NT855 |
| BOMAG K451 | Compactor | - | K451 |
| BOMAG K701 | Compactor | - | K701 |
| CASE/CASE IH 1000CK | Excavator Tracked | - | CUMMINS KT1150 |
| CASE/CASE IH 350CK | Excavator | - | CUMMINS NT855 |
| CASE/CASE IH 350CKB | Excavator | - | CUMMINS NTA855 |
| CASE/CASE IH 600CK | Excavator | - | CUMMINS NT855 |
| CASE/CASE IH 9060B | Excavator Tracked | 9000 SERIES | 9060B |
| CASE/CASE IH 9150 | Tractor | Steiger Series | 9150 |
| CLARK 101 | Grader | - | 101 |
| CLARK 110-11B | Scraper | - | Cummins - |
| CLARK 110-9B | Scraper | - | 110-9B |
| CLARK 125B | Loader Wheeled | - | 125B |
| CLARK 125C | Loader Wheeled | - | CUMMINS N855 |
| CLARK 175B | Loader Wheeled | - | 175B |
| CLARK 175C | Loader Wheeled | - | CUMMINS NT855 |
| CLARK 210HB | Scraper | - | Cummins - |
| CLARK 275B | Loader Wheeled | - | 275B |
| CLARK 275B | Loader Wheeled | - | 275B |
| CLARK 275C | Loader Wheeled | - | CUMMINS KT1150 |
| CLARK 280A | Dozer Wheeled | Series Iii | 280A |
| CLARK 280B | Dozer Wheeled | - | CUMMINS NT855 |
| CLARK 301 | Grader | - | 301 |
| CLARK 380A | Dozer Wheeled | Series Iii | 380A |
| CLARK 380A | Dozer Wheeled | Series Iii | 380A |
| CLARK 45B | Loader Wheeled | - | 45B |
| CLARK 501 | Grader | - | CUMMINS VT555 |
| CLARK 55A | Loader Wheeled | Series Iii | 55A |
| CLARK 55B | Loader Wheeled | Series Iii | 55B |
| CLARK 55C | Loader Wheeled | - | CUMMINS V378 |
| CLARK 615 | Crane | - | CUMMINS V504 |
| CLARK 720-05 | Crane | - | CUMMINS V504 |
| CLARK 75B | Loader Wheeled | - | 75B |
| CLARK 75B | Loader Wheeled | - | CUMMINS V504 |
| CLARK 75B | Loader Wheeled | - | PERKINS V8.510 |
| CLARK 75C | Loader Wheeled | - | CUMMINS V504 |
| CLARK 75C | Loader Wheeled | - | PERKINS V8.510 |
| CLARK L190 | Forklift | - | L190 |
| CLARK RANGER 666 | Skidder | - | DETROIT DIESEL 4-53 |
| CLARK RANGER 668 | Skidder | - | CUMMINS V504 |
| DEMAG CC 4000 | Crane Tracked | - | CUMMINS VT903 |
| DEMAG H 51 | Excavator Tracked | - | CUMMINS VT903 |
| DEMAG H 55 | Excavator Tracked | - | CUMMINS LTA10 |
| DEMAG H 65 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NT855 |
| DEMAG H 71 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NT855 |
| DEMAG H 85 | Excavator Tracked | - | CUMMINS KTA1150 |
| DEMAG H 85 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NT855 |
| DEMAG HC 500 | Crane Mobile | - | CUMMINS KTA1150 |
| DEMAG HC 500 | Crane Mobile | - | CUMMINS V555 |
| DEMAG TC 4000 | Crane Mobile | - | CUMMINS KTA600 |
| DEMAG TC 4000 | Crane Mobile | - | CUMMINS VT903 |
| EUCLID R25 | Haul Truck | - | CUMMINS N855 |
| EUCLID R50 | Haul Truck | - | CUMMINS KTA1150 |
| FAUN F3500 | Loader | - | CUMMINS NT855 |
| FAUN F5000 | Loader | - | CUMMINS KT1150 |
| FAUN K30 | Dump Truck | - | CUMMINS NTA855 |
| FAUN K35.5 | Dump Truck | - | CUMMINS NTA855 |
| FAUN K40 | Dump Truck | - | CUMMINS NTA855 |
| FAUN K40.4 | Dump Truck | - | CUMMINS KT1150 |
| FAUN KF30.31 | Crane | - | CUMMINS N855 |
| FAUN KF400 | Crane | - | KF400 |
| FIAT 161 | Scraper | - | CUMMINS VT903 |
| FIATALLIS 3.45 | Agricultural Equipment | - | CUMMINS LTA10 |
| FORD FW-20 | Tractor | - | CUMMINS V555 |
| FORD FW-30 | Tractor | - | CUMMINS V903 |
| FORD FW-40 | Tractor | - | CUMMINS V903 |
| FORD FW-60 | Tractor | - | CUMMINS VT903 |
| Ford Transcontinental | Truck | - | Cummins Ntc |
| Freightliner Classic Xl | Truck | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| Freightliner Fla | Truck | - | CUMMINS L10 |
| Freightliner Fld | Truck | - | CUMMINS N14 |
| FREIGHTLINER FLD112 | Truck | - | CUMMINS L10 |
| FURUKAWA HMK140 | Loader | - | CUMMINS KTA1150 |
| GRIMMER SCHMIDT 450 | Compressor | - | CUMMINS V903 |
| GRIMMER SCHMIDT 750 | Compressor | - | CUMMINS V903 |
| GROVE RT60S | Crane Mobile | - | CUMMINS V504 |
| GROVE RT625 | Crane Mobile | - | CUMMINS V504 |
| GROVE RT630 | Crane Mobile | - | CUMMINS V504 |
| HITACHI EX1100 | Excavator Tracked | - | CUMMINS KTA19 |
| HITACHI EX1100 | Excavator Tracked | - | CUMMINS QSK19 |
| HITACHI EX180 | Excavator Tracked | - | CUMMINS KTA19 |
| HITACHI EX1800 | Excavator | - | CUMMINS KTTA19C |
| HITACHI EX1800 | Excavator Tracked | - | CUMMINS KTA19 |
| HITACHI EX1800-2 | Excavator | - | CUMMINS KTTA19C |
| HITACHI EX1800-2 | Excavator Tracked | - | CUMMINS KTA19 |
| HITACHI EX550 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NTA855 |
| HITACHI EX550-1 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NTA855 |
| HITACHI EX550-3 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NTA855 |
| HITACHI EX550-3 | Excavator Tracked | - | CUMMINS N14C |
| HITACHI EX550-5 | Excavator Tracked | - | CUMMINS N14C |
| HITACHI EX600-3 | Excavator Tracked | - | CUMMINS N14C |
| HITACHI EX600-3 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NTA855 |
| HITACHI EX700 | Excavator Tracked | - | CUMMINS 6CT8.3 |
| HITACHI EX700 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NTA855B |
| HITACHI EX750-5 | Excavator Tracked | - | CUMMINS N14 |
| HITACHI EX800H-5 | Excavator Tracked | - | CUMMINS N14 |
| HITACHI UH80 | Excavator Tracked | - | CUMMINS KT1150 |
| HITACHI UH801 | Excavator Tracked | - | CUMMINS KT1150 |
| HITACHI ZX650LCH | Excavator Tracked | - | ISUZU 6WG1 |
| HYMAC 1051 | Excavator Tracked | - | 1051 |
| HYMAC 1080 | Excavator Tracked | - | ROLLS ROYCE C4TFL |
| HYMAC 1080 | Excavator Tracked | - | CUMMINS V200 |
| HYMAC 1080 | Excavator Tracked | - | CUMMINS V185 |
| HYMAC 1150 | Excavator Tracked | - | CUMMINS V185 |
| HYMAC 1150 | Excavator Tracked | - | ROLLS ROYCE C4TFL |
| HYMAC 1150 | Excavator Tracked | - | CUMMINS V200 |
| HYMAC 1290 | Excavator Tracked | - | CUMMINS NH220 |
| HYMAC 880C | Excavator Tracked | - | CUMMINS V504 |
| HYMAC 888 | Grader | - | CUMMINS V504 |
| Hyster Challenger | Forklift | - | CUMMINS V903 |
| INGERSOLL RAND D750 | Compressor | - | CUMMINS V903 |
| INGERSOLL RAND DA-45 | Compactor | - | DA-45 |
| INGERSOLL RAND DXL1050 | Compressor | - | CUMMINS V903 |
| INGERSOLL RAND DXL90 | Compressor | - | CUMMINS V903 |
| JOHN DEERE 6810 | Combine | - | CUMMINS NTA855 |
| JOHN DEERE 6820 | Combine | - | CUMMINS NTA855 |
| JOHN DEERE 6910 | Combine | - | CUMMINS NTA855 |
| JOHN DEERE 6920 | Combine | - | CUMMINS NTA855 |
| KAWASAKI KSS 70BC | Loader Wheeled | - | CUMMINS V504 |
| KAWASAKI KSS 70C | Loader Wheeled | - | CUMMINS V504 |
| KAWASAKI KSS 80CT | Loader Wheeled | - | CUMMINS NT06 |
| KAWASAKI KSS 80Z | Loader Wheeled | - | CUMMINS NH220 |
| KAWASAKI KSS 85ZII | Loader Wheeled | - | CUMMINS NT06 |
| KAWASAKI KSS 85ZIIC | Loader Wheeled | - | CUMMINS NT06 |
| KENWORTH T600A | Truck | - | CUMMINS L10 |
| KOMATSU 560 | Earth Moving Equipment | - | CUMMINS KT1150 |
| KOMATSU 560B | Loader Wheeled | - | CUMMINS KT1150 |
| KOMATSU GD555 | Grader | - | CUMMINS N855 |
| KOMATSU HD325-3 | Haul Truck | - | CUMMINS KT1150 |
| KOMATSU HD465 | Haul Truck | - | KOMATSU SAA6D1702 |
| KOMATSU HF325-2 | Dump Truck | - | CUMMINS KT1150 |
| KOMATSU PC130-7 | Excavator | - | KOMATSU SAA4D95LE-3 |
| KOMATSU PC220-6 | Excavator Tracked | - | KOMATSU S6D102E-1 |
| KOMATSU PC220-7 | Excavator Tracked | - | KOMATSU S6D102E-2 |
| KOMATSU PC270-7 | Excavator Tracked | - | KOMATSU SAA6D102E-2E-8 |
| KOMATSU PC300-5 | Excavator Tracked | - | KOMATSU SA6D108-1 |
| KOMATSU PC300LC-5 | Excavator Tracked | - | KOMATSU SA6D108-1 |
| KOMATSU PC400-5 | Excavator Tracked | - | KOMATSU S6D125-1 |
| KOMATSU PC400-6 | Excavator Tracked | - | KOMATSU SA6D125E-2 |
| KOMATSU PC400LC-5 | Excavator Tracked | - | KOMATSU S6D125-1 |
| KOMATSU PC400LC-5 | Excavator Tracked | - | KOMATSU S6D125-1VV-FA |
| KOMATSU PC400LC-6 | Excavator Tracked | - | KOMATSU SA6D125E-2 |
| KOMATSU PC450-6 | Excavator Tracked | - | KOMATSU SA6D125E-2 |
| KOMATSU PC450LC-6 | Excavator Tracked | - | KOMATSU SA6D125E-2 |
| KOMATSU TG25G | Dozer Tracked | - | CUMMINS KT1150 |
| KOMATSU WA320-3 | Loader Wheeled | - | KOMATSU S6D108-1G-6 |
| KOMATSU WA380-3 | Loader Wheeled | - | KOMATSU S6D108-1F-6 |
| KOMATSU WS23S-1 | Scraper | - | CUMMINS KT1150 |
| LETOURNEAU L600 | Loader | - | CUMMINS KT1150 |
| LINK BELT LS5800 | Excavator Tracked | - | CUMMINS LT10 |
| MANITOWOC 3950 | Crane Tracked | - | CUMMINS NT855 |
| MANITOWOC 4900 | Crane Tracked | - | CUMMINS 6BTA5.9 |
| MANITOWOC 6000 | Crane Tracked | - | CUMMINS KTA19 |
| MANITOWOC 6000 | Crane Tracked | - | CUMMINS KT19 |
| MANITOWOC M50W | Crane | - | CUMMINS 6CT8.3 |
| Metro Cammell Weymann City Bus | BUS | - | CUMMINS L10 |
| Metro Cammell Weymann Metro Bus | BUS | - | CUMMINS L10 |
| Metro Cammell Weymann Metroliner | BUS | - | CUMMINS L10 |
| ORENSTEIN & KOPPEL G350 | Grader | - | CUMMINS NTA855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL L40 | Loader | - | CUMMINS NTA855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL L45B | Loader | - | CUMMINS LT10 |
| ORENSTEIN & KOPPEL MC200S | Locomotive | - | CUMMINS NTA855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL MC200S | Locomotive | - | CUMMINS NT855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL MC300S | Locomotive | - | CUMMINS NT855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL MC300S | Locomotive | - | CUMMINS NTA855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL MHB201-N | Locomotive | - | CUMMINS NTA855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL MHB201-N | Locomotive | - | CUMMINS NT855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL MHC401 | Locomotive | - | CUMMINS KT1150 |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH120C-1000 | Excavator | - | CUMMINS KTA19 |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH130C | Excavator | - | RH130C |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH30 | Excavator | - | CUMMINS VT903 |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH40 | Excavator | - | CUMMINS VT903 |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH60 | Excavator | - | RH60 |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH60 TROPEN | Excavator | - | RH60 TROPEN |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH70 | Excavator | - | RH70 |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH75 | Excavator | - | CUMMINS KTA19 |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH75C-750 | Excavator | - | CUMMINS KTA19 |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH90C | Excavator | - | CUMMINS KT1150 |
| ORENSTEIN & KOPPEL SH250 | Excavator | - | CUMMINS NTA855 |
| ORENSTEIN & KOPPEL SH400 | Excavator | - | CUMMINS NTA855 |
| PETERBILT 378 | Truck | - | CUMMINS L10 |
| RAYGO CD500 | Haul Truck | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO CD800 | Haul Truck | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO CHD17 | Dozer Wheeled | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO CHD24 | Dozer Wheeled | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO L120 | Logger | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO L480 | Log Stacker | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO L490 | Log Stacker | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO L70 | Misc Equipment | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO L80A | Misc Equipment | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO L90 | Misc Equipment | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO LH500 | Logger | - | CUMMINS V903 |
| RAYGO LHR45 | Logger | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO MHE80 | Container Carrier | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO PC90 | Container Carrier | - | PC90 |
| RAYGO STRAD80 | Carrier | - | CUMMINS NT855 |
| RAYGO SW80 | Steelworker | - | CUMMINS NT855 |
| SISU SK210 | Truck | - | CUMMINS LTA10 |
| SISU SL210 | Truck | - | CUMMINS LTA10 |
| SISU SM270 | Truck | - | SM270 |
| STEIGER PANTHER 1000 | Tractor | - | PANTHER 1000 |
| TEREX 524 | Scraper | - | CUMMINS NRTO6 |
| TEREX HMK140 | Crane Mobile | Hmk Series | CUMMINS KTA1150 |
| TEREX R25 | Dump Truck | - | CUMMINS NT855 |
| VERSATILE 1156 | Tractor | - | 1156 |
| VERSATILE 750 | Tractor | - | 750 |
| VERSATILE 825 | Tractor | - | CUMMINS NT855 |
| VERSATILE 835 | Tractor | - | CUMMINS NT855 |
| VERSATILE 855 | Tractor | - | CUMMINS NT855 |
| VERSATILE 900 | Tractor | - | CUMMINS V903 |
| VERSATILE 936 | Tractor | - | CUMMINS NTA855 |
| VERSATILE 950 | Tractor | - | CUMMINS VT903 |
| VERSATILE 956 | Tractor | - | 956 |
| VERSATILE 976 | Tractor | - | 976 |
| VERSATILE D145 | Tractor | - | CUMMINS V185 |
| WINGET CA25 | Concrete Mixer | - | CATERPILLAR D3208 |
Can't find your machine? Call 1300 987 300 and we'll confirm the fit for you.
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| Ac Delco | TP630 |
| Ag Chem Equipment | 600393 |
| Alco | SP875 |
| Alcoa Marine | KF1560 |
| Allis-Chalmers | 70697633 |
| American Motors Corporation | KF1560 |
| American Motors Corporation | FC23020 |
| Atlas Copco | 97101776 |
| Beml | 30Z7180369 |
| Bergerat Monnoyeur | E6626 |
| Big A | 95115 |
| Case/Case Ih | U1350555 |
| Case/Case Ih | SFD28035 |
| Case/Case Ih | 18115336C1 |
| Case/Case Ih | 244458R92 |
| Case/Case Ih | 87418199 |
| Case/Case Ih | 232639R91 |
| Case/Case Ih | 700702595 |
| Caterpillar | 9Y4403 |
| CAV | 7176503 |
| Champ | LFF5002 |
| Champ | LFF5D |
| Champ | LFP1101FD |
| Champ | FF5D |
| Clark | 949095 |
| Coles-Grove | 8754195 |
| Coles-Grove | 8754199 |
| Coopers | AZF073 |
| Cummins | BM78776 |
| Cummins | BM78798 |
| Cummins | BM78593 |
| Cummins | D156172 |
| Cummins | 3315847 |
| Cummins | BM78793 |
| Cummins | FF105D |
| Cummins | CF105 |
| Cummins | 154789 |
| Cummins | 156172 |
| Cummins | FF5D |
| Cummins | 156164 |
| Cummins | AR13274 |
| Cummins | 202893 |
| Davco | 330516 |
| Davco | 335016 |
| Dmt Corporation | 2531002 |
| Dmt Corporation | 531002 |
| Dresser | 244458R92 |
| Dresser | 232639R91 |
| Eimco | 69008931 |
| Eimco | D2NP550106 |
| Enmtp Cpg | 7361503 |
| Euclid | 4054551 |
| Euclid | 120036538 |
| Exman | FC23020 |
| Faun | 4191413 |
| Fiat | 76590663 |
| Fiat | 70697633 |
| Fiat | 700702595 |
| Fiat | SFD28035 |
| Fiat | 78300225 |
| Foden | Y03723703 |
| Foden | Y03741903 |
| Ford | 9576P550106 |
| Ford | SFD28035 |
| Ford | 749F9176AAA |
| Freightliner | DNP550106 |
| Furukawa | 244458R92 |
| Furukawa | 232639R91 |
| Greyfriars | 800S |
| GUD | Z247 |
| Havam | HD0041 |
| Hitachi | L4085912 |
| Hitachi | 78300225 |
| Hitachi | 4085912 |
| Hitachi | 4291867 |
| Hitachi | 70697633 |
| Hough | 1214938H1 |
| Ingersoll Rand | 57231953 |
| Ingersoll Rand | 38480059 |
| Ingersoll Rand | 90749136 |
| Isuzu | X13240021 |
| Knecht | KC28 |
| Komatsu | 988694 |
| Komatsu | 6003118292 |
| Komatsu | 6003118293 |
| Komatsu | 6003118290 |
| Komatsu | FF105D |
| Komatsu | 6003118320 |
| Komatsu | 38510060301 |
| Komatsu | 60031190120 |
| Kralinator | F44 |
| Leyland-Daf (Ldv) | C3315847 |
| Lockheed | LK81302 |
| Massey Ferguson | 1055915M1 |
| Massey Ferguson | 1055915M2 |
| Mitsubishi | 3254020300 |
| Mitsubishi | 3256220300 |
| New Holland | 700702595 |
| New Holland | V6081118 |
| New Holland | SFD28035 |
| Onan | 1222249 |
| Orenstein & Koppel | 1407218 |
| Orenstein & Koppel | 102605 |
| Samsung | D94091008 |
| Samsung | 991215847 |
| Sandvik | 69008931 |
| Savara | 92819017 |
| Seddon Atkinson | 3344849R1 |
| Sisu | 1273010051 |
| Stewart & Stevenson | 164001 |
| Technocar | RN115 |
| Terex | 102605 |
| Tfmc | T47160 |
| TIM | 9Y4403 |
| United Central Industrial Supp | 688256 |
| Versatile | FF105D |
| Versatile | 608T137 |
| VMC | FF550106 |
| VME | 12003653 |
| Volvo | 79250023 |
| Wabco | DA1467 |
| Walgahn-Motorentechn | 811273 |
| Walgahn-Motorentechn | 00811273 |
| White | 892168 |
124 interchange numbers listed. Call 1300 987 300 if you need a number we haven't listed.
Lucas Parts offer a premium quality, affordable, after-market filtration. A fuel filter is designed to block dust and other harmful particles from entering the diesel engine. It is recommonded to change your Filter after 500 hours operation.
| SKU | LPFF1017-2532 |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
| Shipping Width | 0.260m |
| Shipping Height | 0.200m |
| Shipping Length | 0.200m |
| Shipping Cubic | 0.010400000m3 |
| Unit Of Measure | ea |
Help other LUCAS PARTS users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
$25.00
$66.00
$25.00
$55.00
$99.00
$55.00